Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1036
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouache, Rachid | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T09:48:29Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T09:48:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1036 | - |
dc.description.abstract | Ce travail est consacré à l’étude phytochimique ainsi l’évaluation des activités anti oxydante et anti corrosion des parties aériennes de Veronica rosea, une espèce endémique non étudiée, appartenant à la famille des plantaginacées. Cette famille est connue par sa richesse en divers métabolites secondaires d’un grand intérêt biologique notamment les flavonoïdes et les iridoïdes. Cette étude a permis l’obtention et l’identification de 10 produits. Il s’agit de sept flavonoïdes, deux iridoïdes et un sucre. La détermination des structures ont été élucidées par les méthodes spectroscopies (RMN, Masse et UV) et par comparaison avec les données de la littérature. Une investigation de l’activité antioxydant, par la méthode test scavenger de DPPH de l’extrait butanolique, a montré que notre espèce possède un pouvoir anti oxydant significatif. De plus, l’extrait butanolique a manifesté une excellente activité inhibitrice de corrosion du cuivre dans une solution de HNO3. ھذا العمل يھتم بالدراسة الفيتوكيميائية وتقييم أنشطة مضادات الاكسدة ومضادات لتآكل في الأجزاء الھوائية من Veronica rosea التي لم يتم دراستھا من قبل و المنتمية الى عائلة plantaginacées ،حيث تشتھر ھذه العائلة م بوفرتھا على مختلف المركبات الطبيعية ذات الأھمية البيولوجية الكبيرة خاصة مركبات الفلافونويد والإيريدويد. لقد مكنتنا ھذه الدراسة من الحصول على 10 مركبات : سبعة من الفلافونويد ،اثنين من الاريدويد وسكر واحد. تم التعرف البنيوي على المركبات بواسطة مختلف الطرق المطيافية (RMN, Masse et UV) و كذا بالمقارنة مع بيانات المراجع . لمستخلص البوتانول ، أن لھذه النبتة لھا فعلية DPPH أظھرت دراسة نشاط مضاد الأكسدة بواسطة طريقة اختبار معتبرة ضد الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ، أظھر مستخلص البوتانول نشاطًا مثبطًا ممتازًا للتآكل النحاسي في محلول حمضي .HNO3 | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | Plantaginacées | fr_FR |
dc.subject | Veronica rosea | fr_FR |
dc.subject | Flavonoïdes | fr_FR |
dc.subject | Iridoïdes | fr_FR |
dc.subject | Activité antioxydant | fr_FR |
dc.subject | Activité anti corrosion | fr_FR |
dc.subject | Plantaginacées | fr_FR |
dc.subject | Veronica rosea | fr_FR |
dc.subject | الفلافونويد | fr_FR |
dc.subject | الإيريدويد | fr_FR |
dc.subject | أنشطة ضد الأكسدة | fr_FR |
dc.title | Etude phytochimique de Veronica rosea | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sce Rachid Ouache.PDF | fichier PDF | 5,96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.