Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1214
Titre: | Etude de l’absorption de l’énergie électromagnétique dans les plasmas magnétisés |
Auteur(s): | Boultif, Oussama |
Mots-clés: | Fusion magnéto inertielle Plasmas magnétisés Théorie cinétique Bremsstrahlung inverse Magneto inertial fusion Magnetized plasmas Kinetic theory Inverse Bremsstrahlung الإندماج بالقصور الذاتي الممغنط البلازما الممغنطة النظرية الحركية برامشترالونغ العكسي |
Date de publication: | 6-jui-2021 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | Dans cette thèse, nous avons étudié l’absorption par bremsstrahlung inverse électron-ion (ABI ) de l’énergie électromagnétique dans les plasmas magnétisés dans le cadre de la fusion magnéto inertielle. Nous utilisons l’équation de Fokker-Planck, en prenant compte des collisions électron-ion, pour calculer explicitement l'absorption en fonction du paramètre d'impulsion laser. Les résultats obtenus montrent que le champ magnétique affecte l'absorption et que son effet dépend de la direction de polarisation de l’impulsion laser. Nous avons constaté que l'absorption est en fait légèrement plus grande pour la polarisation droite et légèrement plus petite pour la polarisation gauche. Nous avons dérivé des lois d'échelle utiles pour ABI dans un plasma de fusion magnéto inertielle ainsi que pour un plasma confiné magnétiquement et chauffé par des ondes électromagnétiques radiofréquences. Cette étude nous permet d'optimiser les paramètres de l'impulsion laser et la cible de fusion magnéto inertielle afin d'obtenir une absorption efficace. In this thesis, we studied the electron-ion inverse bremsstrahlung absorption (IBA) of the electromagnetic energy in magnetized plasma in the frame of a magneto inertial fusion. We use the Fokker-Planck equation, taking into account the electron-ion collisions, to calculate explicitly the absorption as function of the laser pulse parameter. The obtained results show that the magnetic field affects the absorption and that its effect depends on the direction of the laser pulse polarization. We found that the absorption is actually slightly larger for right polarization and is slightly smaller for left one. We derived useful scaling laws for IBA in a magnetized inertial fusion plasma and for magnetically confined plasma, heated by radiofrequency electromagnetic waves. This study allows us to optimize the laser pulse parameters and magneto-inertial fusion target in order to obtain an efficient absorption. في هده الأطروحة قمنا بدراسة الامتصاص العكسي برامشترالونغ إلكترون أيون - (إ ع ب) للطاقة الكهرومغناطيسية في البلازما الممغنطة في اطار الاندماج بالقصور الذاتي الممغنط. إستخدمنا معادلة فوكر- بلانك لحساب الامتصاص بشكل صريح بدلالة عوامل نبض الليزر أخدين بعين الاعتبار التصادمات إلكترون - أيون. النتائج المتحصل عليها تبين أن الحقل المغناطيسي يؤثر على الامتصاص و تأثيره يتعلق باتجاه استقطاب نبضة الليزر. وجدنا أن الامتصاص أكبر بقليل بالنسبة للاستقطاب على اليمين و أقل بقليل بالنسبة للإستقطاب على اليسار. لقد اشتققنا قوانين مقياس مفيدة لحساب (إ ع ب) في بلازما الاندماج بالقصور الذاتي الممغنط و كذلك بلازما محصورة مغناطيسيا يتم تسخينها بواسطة موجات كهرومغناطيسية ذات ترددات راديوية. هذه الدراسة تسمح بتحسين عوامل نبض الليزر و كذلك أهداف الاندماج بالقصور الذاتي الممغنط من أجل إمتصاص فعال. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1214 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sce Oussama Boultif.pdf | fichier PDF | 3,13 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.