Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1820
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hafsaoui, Nour el Houda | - |
dc.contributor.author | Khallout, Allaoua | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T17:50:45Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T17:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1820 | - |
dc.description.abstract | Le but de cet article est de déterminer le rôle joué par le système bancaire algérien dans la promotion de l’activité économique durant la période (1990-2014). Pour cela, nous avons tout d’abord brièvement présenté le cadre théorique de l'étude, avant de développer un bref exposé au sujet de la progression des indicateurs du développement financier en Algérie. Nous nous sommes pour finir attelé à déterminer la nature de la relation entre le système bancaire en Algérie et la croissance économique en utilisant le test de racine unitaire pour les séries chronologiques, test cointégration entre les variables et le test VECM, plus le test de causalité de Granger, Les résultats obtenus ont montré dans un premier temps l'existence d'une relation de causalité à long terme entre le système bancaire et la croissance économique. Ils démontrent dans un deuxième temps l’absence d'une relation entre les variables bancaires et la croissance économique à court terme | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07;03 | - |
dc.subject | La croissance économique | fr_FR |
dc.subject | la causalité | fr_FR |
dc.subject | Le système financier algérien | fr_FR |
dc.subject | VECM | fr_FR |
dc.title | Développement Financier et Croissance Economique Cas de l’Algérie entre 1990 et 2014 | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Développement Financier et Croissance Economique Cas de l’Algérie entre 1990 et 2014.pdf | 847,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.