Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2453
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nouioua, Ammar | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T08:11:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T08:11:35Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-31 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2453 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد01 العدد 02 ص 302-324 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de cet article est de présenter l'impact de la privatisation sur le chômage et la répartition du revenu national, en s'inspirant des modèles (néo-classique et Kaldor), en mettant l'accent que le chômage en Algérie est le résultat du déséquilibre intersectoriel. S'ajoutent à cela la liquidation et la dissolution des entreprises publiques, l'exode rural alimenté par le manque de sécurité. Sans oublier les mauvaises répartitions de la richesse nationale et la disparité des salaires parfois dans le même secteur. Tous ces facteurs dégressifs pourraient représenter et à n'importe quel moment de l'histoire une paralysie sociale. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 01/02; | - |
dc.subject | Privatisation | fr_FR |
dc.subject | Chômage | fr_FR |
dc.subject | Entreprises publiques | fr_FR |
dc.title | L'impact De La Privatisation Sur Le Chômage Et La Répartition Du Revenu National | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact De La Privatisation Sur Le Chômage Et La Répartition Du Revenu National l.pdf | fichier pdf | 295,4 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.