Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2495
Titre: | تحليل وقياس مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية والتجارية |
Auteur(s): | شرون, رقية |
Mots-clés: | إدارة المخاطر مخاطر السيولة البنوك |
Date de publication: | 2-jui-2014 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 04/01; |
Résumé: | تعد المخاطر المالية صفة ملازمة للعمل المصرفي، حيث تعمل البنوك بمختلف أنواعها على إدارة هذا النوع من المخاطر من خلال وضع استراتيجيات خاصة واعتماد تقنيات وأساليب متطورة لمراقبتها وقياسها وتحليلها، بالإضافة إلى التقيد بمعايير الإشراف والرقابة المحلية والدولية والالتزام بالنسب المالية المفروضة. ومن بين أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها البنوك في عملها: مخاطر السيولة، حيث تحاول الموازنة بين التدفقات الداخلة والخارجة للسيولة بما يوفر لها العائد المناسب من استثماراتها وفي نفس الوقت مواجهة الاحتياجات الطارئة وغير المتوقعة للسيولة. تهدف هذه الورقة للتعرف على مختلف انواع مخاطر السيولة التي يمكن ان تتعرض لها البنوك الاسلامية والتجارية على حد السواء، واهم طرق قياسها وتحليلها. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 04 العدد 01 ص 142-160 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2495 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تحليل وقياس مخاطر السيولة في البنوك الإسلامية والتجارية .pdf | fichier pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.