Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2543
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوفطيمة, فؤاد | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T08:22:22Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T08:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2543 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 06 العدد01 ص 118-130 | fr_FR |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأهمية النسبية للخدمات التي تقدمها متاجر التجزئة الغذائية بالنسبة للزبائن وتقسيمهم على هذا الأساس. ولتحقيق هذا الهدف تم توزيع استبيان الدراسة على عينة تتكون من 50 زبونا . وبعد جمع المعلومات وتحليلها من خلال أسلوبي التحليل العنقودي الهرمي والتحليل العنقودي السريع توصلت الدراسة إلى تحديد قطاعين من الزبائن، حيث يتكون القطاع الأول من 30 زبونا يولون اهتماما كبيرا للخدمات التي تقدمها متاجر التجزئة الغذائية . في حين يتكون القطاع الثاني من 20 زبونا يولون أهمية وسطية لهذه الخدمات. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06/01; | - |
dc.subject | تجزئة | fr_FR |
dc.subject | زبائن | fr_FR |
dc.subject | متاجر التجزئة الغذائية | fr_FR |
dc.subject | الخدمات المرغوبة | fr_FR |
dc.title | تجزئة زبائن متاجر التجزئة الغذائية على أساس الخدمات المرغوبة دراسة ميدانية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
تجزئة زبائن متاجر التجزئة الغذائية على أساس الخدمات المرغوبة دراسة ميدانية.pdf | fichier pdf | 2,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.