Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2544
Titre: | أثر تطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية |
Auteur(s): | لوشن, محمد حناشي, لعلى |
Mots-clés: | تسيير الجودة الشاملة الأداء العام المؤسسات الاقتصادية الجزائر |
Date de publication: | 2-jui-2016 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 06/01; |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر تطبيق مختلف مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية بصفة عامة ومؤسسات الصناعات الغذائية الجزائرية بصفة خاصة، ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضمنت 30 فقرة، وذلك لغرض تجميع البيانات الأولية من عينة الدراسة المقدرة بـ 88 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، وعلى ضوء المعطيات المحصلة تم القيام بتحليل البيانات واختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج (SPSS). وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج كان أهمها: وجود اهتمام بتطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة من طرف مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية المبحوثة عند مستوى دلالة (α =0.05). وجود تحسن في الأداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية المبحوثة في ظل تسيير الجودة الشاملة عند مستوى دلالة (α =0.05). |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 06 العدد01 ص 132-152 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2544 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر تطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الأداء العام للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية.pdf | fichier pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.