Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2558
Titre: | أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة (1990-2011) |
Auteur(s): | العقون, نادية |
Mots-clés: | سياسة نقدية نمو اقتصادي كتلة نقدية ناتج داخلي خام حقيقي |
Date de publication: | 2-jui-2016 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 06/01; |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة(1990-2011)، وذلك من خلال تتبع حركة النمو الاقتصادي ممثلا بالناتج الداخلي الخام الحقيقي، ومقارنتها بتطور حجم الكتلة لنقدية (M2). وقد تم التوصل إلى أن التغيرات المسجلة في مستوى النمو الاقتصادي لا تتناسب مع التغير في حجم العرض النقدي، وأن معدلات النمو المحققة كانت مرتبطة بأداء قطاع المحروقات وبحركة أسعار النفط العالمية. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 06 العدد01 ص 400-417 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2558 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية للفترة (1990-2011).pdf | fichier pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.