Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2592
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بوقلعة, محمد | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-23T10:19:35Z | - |
dc.date.available | 2022-10-23T10:19:35Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-25 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2592 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك - المجلد 06 العدد 02 ص 473-487 | fr_FR |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى دراسة الطلب على خدمات النقل الحضري ذلك بهدف ترشيد سلوك المتنقلين وتحقيق نقل مستدام في الجزائر، وللوصول إلى ذلك تم استخدام البحث المسحي والحقلي إلى جانب تطبيق المنهج الوصفي، وقد وزعت 1009 نسخة من استبيان البحث على أفراد العينة في الوسط الحضري لمدينة الجزائر، وقد توصلت النتائج إلى أن التغير النمطي للمتنقلين بإحلالهم للطلب على خدمات النقل الجماعي بدلا من الطلب على خدمات السيارة الشخصية يتطلب وقت زمنا طويلا شريطة توفر البدائل التي ترتقي لجودة الخدمات المتوقعة، وذلك لا يعود فقط إلى ضرورة تهيئة الهياكل القاعدية، وضبط تسعيرة خدمة النقل، بل إلى حالة عدم الرجوع التي تتولد عن اعتياد المتنقلين لجودة خدمات السيارة الشخصية، مما يتطلب دراسة دقيقة لطبيعة الطلب على خدمات النقل. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 06/02; | - |
dc.subject | الطلب على خدمة النقل | fr_FR |
dc.subject | أنماط النقل | fr_FR |
dc.subject | التنقلات الحضرية | fr_FR |
dc.subject | السلوك النمطي في التنقل | fr_FR |
dc.title | دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في الطلب على خدمات النقل الحضري -الجزائر العاصمة نموذجا | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في الطلب على خدمات النقل الحضري -الجزائر العاصمة نموذجا-.pdf | fichier pdf | 636,86 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.