Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2713
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عـــــــدوان, سميـــــــــرة | - |
dc.contributor.author | زيتـــــــــوني, عمــــار | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2713 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 236-254 | fr_FR |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نتائج الدراسات السابقة حول التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم النماذج المتوصل إليها من خلالها ومقارنتها مع رأي مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وتبين أن هناك تباينا في الآراء حول أفضلية بيانات الربح المحاسبي وبيانات التدفقات النقدية في تفسير التدفقات النقدية المستقبلية. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/03; | - |
dc.subject | التنبؤ | fr_FR |
dc.subject | التدفقات النقدية | fr_FR |
dc.subject | الربح المحاسبي | fr_FR |
dc.subject | التنبؤ بالتدفقات النقدية | fr_FR |
dc.title | دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 03 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية.pdf | fichier pdf | 744,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.