Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2714
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن يحي, إبراهيم | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-30T08:42:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-30T08:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2714 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 255-265 | fr_FR |
dc.description.abstract | تولي المؤسسات اهتماما كبيرا بالمورد البشري، كونه أساس نجاحها وتميزها، والذي يساعدها على البقاء والاستمرار في محيط يشهد العديد من التغيرات والتحديات، وكغيره من المداخل الأخرى التي تعتمد عليها المؤسسات من أجل تحسين أدائها، تعتمد على مدخل إدارة الجودة الشاملة من أجل الاستفادة من مزاياه وتحقيق أهدافها. وتتجلى أهمية مدخل إدارة الجودة الشاملة في تحسين أداء المورد البشري بواسطة جملة من العناصر، من خلال تأكيده على العمل الجماعي والعمل بروح الفريق، الاندماج والتمكين والتحفيز والاتصال، مما يساهم بشكل فعال في الحصول على أداء أفضل من خلال تحسين قدرات وامكانيات الأفراد، لذا عنت المؤسسات بتطبيق هذا المدخل. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 07/03; | - |
dc.subject | إدارة الجودة الشاملة | fr_FR |
dc.subject | الموارد البشرية | fr_FR |
dc.subject | الأداء البشري | fr_FR |
dc.title | أداء المورد البشري في ظل إدارة الجودة الشاملة | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 03 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أداء المورد البشري في ظل إدارة الجودة الشاملة .pdf | fichier pdf | 474,37 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.