Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2989
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | قشام, إسماعيل | - |
dc.contributor.author | عباس, خديجة | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-20T08:23:42Z | - |
dc.date.available | 2022-11-20T08:23:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2989 | - |
dc.description | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 11 العدد 02 ص 45-68 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى فاعلية السياسة النقدية في ضبط المعروض النقدي في الجزائر للفترة (2000-2019)، وللتأثير على حجم الكتلة النقدية بما يتوافق مع مستوى النشاط الاقتصادي تستعمل أدوات غير المباشرة ،لذا لابد من تتبع مسار الكتلة النقدية ومقابلاتها وأدوات السياسة النقدية ومن خلال إحصائيات بنك الجزائر وتحليل مسارها. توصلت الدراسة إلى أن تطور المعروض النقدي يتأثر بالصدمات الخارجية وانخفاض أسعار النفط ،وقد استخدمت السياسة النقدية معدل الاحتياط الإجباري وتراجع السوق المفتوحة ومعدل إعادة الخصم واستحدثت أدوات غير مباشرة جديدة خلال الفترة لامتصاص فائض السيولة والتوجه إلى التمويل غير التقليدي This study aims to know the extent of the effectiveness of monetary policy in controlling the money supply in Algeria for the period (2000-2019), and to influence the size of the monetary mass in line with the level of economic activity using indirect tools, so it is necessary to follow the path of the monetary mass and its interviews and monetary policy tools and through Bank of Algeria statistics and analysis of its course The study concluded that the development of the money supply is affected by external shocks and the decline in oil prices. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | khazzartech الاقتصاد الصناعي | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 11/02; | - |
dc.subject | سياسة نقدية | fr_FR |
dc.subject | عرض نقدي | fr_FR |
dc.subject | مقابلات كتلة نقدية | fr_FR |
dc.subject | أدوات غير مباشرة | fr_FR |
dc.subject | Monetary policy | fr_FR |
dc.subject | money supply | fr_FR |
dc.subject | money supply interviews | fr_FR |
dc.subject | indirect tools | fr_FR |
dc.title | دراسة تحليلية تقييمية لدور السياسة النقدية في ضبط المعروض النقدي في الجزائر خلال الفترة (2000 - 2019) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
(2000 - 2019) دراسة تحليلية تقييمية لدور السياسة النقدية في ضبط المعروض النقدي في الجزائر خلال الفترة.pdf | fichier pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.