Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 33
Date de publication | Titre | Auteur(s) |
2024-10-30 | Etude éthnobotanique et valorisation d’une espèce médicinale (Myrtus communis) du complexe de zones humides de Guerbes-Sandhadja (Nord-Est de l'Algérie). | Belaidi, Abdelouahab |
2024-10-30 | Etude de la faune Blattoptère dans la cédraie de Chelia. Inventaire, structure des peuplements et comportement | Aberkane, Nadia |
2024 | Etude des thrips (Insecta, Thysanoptera) associés à l’olivier (Olea europaea L.) dans la région de Batna | MAHMOUDI, Randa |
2024-04-17 | Application de la télédétection et du S.I.G. dans la caractérisation des types de stations forestières dans le massif de Ouled Yagoub - Algérie | Chafai, Chaouki |
2024-01-11 | probleme de l'ailante (ailanthus altissima) au niveau du parc national de chrea | kacimi, yamina |
2023 | Induction de la résistance du pommier (Malus domestica Borkh.) par l’application foliaire des sucres pour la lutte contre le carpocapse des pommes et des poires, Cydia pomonella L. (Lepidoptera, Tortricidae). | TIFFRENT, Abdelkader |
2023 | Etude de la fertilisation azotée du blé dur dans deux zones céréalières d’Algérie | Chaada, Douniazed |
2022 | Contribution à l’étude de la bioécologie et des pertes oléicoles dues à l’Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris L. 1758), (Aves, Sturnidae) dans la région de Batna (Nord - Est Algérie) | Bada, Laila |
2021 | Changement de la qualité des sols mis sous culture dans un milieu aride | Bala, Sahima |
2021 | Incidence des substances allélochimiques sur le comportement de ponte de la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) | Arif, Yaakoub |
2021-06-07 | Elaboration des indices de santé et de durabilité des sols à vocation céréalière | Zaaboubi, Siham |
2021 | Amélioration des conditions d’élevage pour optimiser les performances de démarrage chez le poulet de chair | Boussaâda, Tarek |
2020 | Paramètres déterminant les émissions poluantes, gaz et particule, des élevages de poules pondeuses dans la région de Batna | Bouzeriba, Lirya |
2019 | Caractérisation biochimique, conservation et essais d’élaboration des produits alimentaires à base du fruit de Zizyphus lotus L. | Saadoudi, Mouni |
2015 | Les sols gypseux | Mostephaoui, Tewfik |
2017 | Dynamique des réserves corporelles de la brebis Ouled Djellal et son effet sur ses performances | Meredef, Aissa |
2017 | Etude bioécologique des pucerons inféodés aux agrumes dans la région de Skikda | Lebbal, Salim |
2018 | Utilisation des boues résiduaires en agriculture | Kourtel, Ghanem Nadra |
11- déc- 2013 | Approches sylvicole et paléoécologique pour l'étude des facteurs de dépérissement et la répartition spatio-temporelle du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica Man.) de l'Aurès | Kherchouche, Dalila |
2018 | Contribution à l'étude de la régénération du Genévrier thurifère (Juniperus thurifera L.) par la production de plants in vitro | Khater, Nadia |
Les items dans la collection (arrangés par Date soumis en ordre Décroissant: 1 à 20 de 33