Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/367
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belloula, Salima | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-04T10:51:30Z | - |
dc.date.available | 2020-11-04T10:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/367 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de recherche est consacré à l'étude des caractéristiques des facteurs écologiques influençant sur le dépérissement du cèdre de l'Atlas dans les Monts de Chélia et Ouled Yagoub (Aurès, Algérie). Afin de mettre en évidence les relations, des facteurs écologiques particulièrement les variables de la station, les variables pédologiques et des variables dendrométriques, avec le phénomène de dépérissement, des placettes d'échantillonnage ont été installées. Sur celles-ci, une étude spatio-temporelle par les techniques géomatiques a été également effectuée. La classification Ascendante Hiérarchique (CAH) a montré la répartition des variables en 3 groupes homogènes. De même l'analyse en composantes principales (ACP) a montré les corrélations entre les facteurs étudiés. L'interprétation de l'analyse multivariée des données dendro-écologiques a suggéré que le dépérissement est largement marqué au niveau des basses altitudes, à des expositions où le déficit hydrique est élevé; il s'agit des expositions (Sud) et des sols localisés sur les pentes abrutes. A cela s'ajoutant l'influence du pâturage qui aggrave le cas et menace toutes espérances de régénération. A ce sujet, on note que l'ensemble des catégories de diamètres sont touchés par le dépérissement, sans exception. L'analyse de la dynamique des peuplements par des images satellitaires a montré une régression dans la superficie de la cédraie et une migration vers les hautes altitudes. L'analyse physico-chimique du sol montre une différence négligeable entre les cédraies saines et dépérit. Les taux du réserve utile les plus faible et les taux les plus élevé de calcaire total se coïncide dans les placettes dépérit. هذا العمل البحثي مكرس لدراسة خصائص العوامل البيئية التي تؤثر على تدهور أرز الأطلس في جبال شيليا و أولاد يعقوب (أوراس، الجزائر). و من أجل تسليط الضوء على العلاقات، تم تثبيت العوامل البيئية، لا سيما متغيرات المنطقة، متغيرات التربة و متغيرات قياس الأشجار، مع ظاهرة الذبول بالقيام بعينات قطع أرضية. تم إجراء دراسة مكانية زمانية بواسطة التقنيات الجيوماتيكية. أظهر التصنيف التصاعدي الهرمي توزيع المتغيرات في 3 مجموعات متجانسة. و بالمثل أظهر تحليل المكون الرئيسي الارتباط بين العوامل المدروسة. يوحي تفسير تحليل متعدد المتغيرات للبيانات البيئية الشجرية أن الذبول يميز على نطاق واسع في الارتفاعات المنخفضة و في حالة الواجهات التي يكون فيها عجز المياه مرتفعا و تركزت في الواجهات الجنوبية ذات تربة واقعة على المنحدرات الحادة. يضاف إلى ذلك تأثير الرعي الذي يؤدي إلى تفاقم الحالة و يهدد كل أمل في التجديد. و في هذا الصدد، نلاحظ أن جميع فئات العرض / قطر الأشجار أصيبت بالذبول، بدون إستثناء. أظهر تحليل ديناميكية الغابة بواسطة صور الأقمار الصناعية إنحدارا في مساحة غابة الأرز و الهجرة نحو المرتفعات العالية. يظهر التحليل الفيزيائي و الكيميائي للتربة فرقا ضئيلا بين أشجار الأرز في المناطق الصحية و الذابلة. أدنى معدلات الإحتياطي المفيدة للماء و أعلى معدلات إجمالي الجير يتزامنان في قطع ذات الأشجار الذابلة. This research is devoted to the study of characteristics of the ecological factors influencing the decline of Atlas cedar in the Monts of Chélia and Ouled Yagoub (Aurès, Algeria). In order to highlight the relationships, ecological factors, particularly station variables, soil variables and dendrometric variables, with the decline phenomenon, sample plots were installed. A spatio-temporal study by geomatic techniques was also carried out. The ascending Hierarchical Classification (AHC) showed the distribution of the variables in 3 homogeneous groups. Likewise, the principal component analysis (PCA) has shown the correlation between the factors studied. The interpretation of the multivariate analysis of the dendro-ecological data suggested that the decline is largely marked at low altitudes, at exposures where the water deficit is high; these are the exposures (South) and the soils located on the steep slopes. Added to this is the influence of grazing which aggravates the case and threatens all hopes of regeneration. In this regard, it should be noted that the categories of diameters are affected by dieback, without exception. Analysis of the stand dynamics by satellite images showed a regression in the area of the cedar forest and a migration towards high altitudes. The physicochemical analysis of the soil shows a negligible difference between healthy and decaying cedar trees. The lowest useful reserve rates and the highest total limestone rates coincide in the wasting plots. | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | Aurès | fr_FR |
dc.subject | Chélia | fr_FR |
dc.subject | Ouled Yagoub | fr_FR |
dc.subject | Cedrus atlantica | fr_FR |
dc.subject | Dépérissement | fr_FR |
dc.subject | Facteurs écologiques | fr_FR |
dc.subject | Réserve utile | fr_FR |
dc.subject | Dendrométrie | fr_FR |
dc.subject | Analyse physicochimique du sol | fr_FR |
dc.subject | Télédétection | fr_FR |
dc.subject | S.I.G | fr_FR |
dc.subject | الأوراس | fr_FR |
dc.subject | شيليا | fr_FR |
dc.subject | أولاد يعقوب | fr_FR |
dc.subject | الأرز الأطلسي | fr_FR |
dc.subject | الذبول | fr_FR |
dc.subject | العوامل البيئية | fr_FR |
dc.subject | قياس الأشجار | fr_FR |
dc.subject | إحتياطي مفيد | fr_FR |
dc.subject | التحليل الفيزيائي الكيميائي للتربة | fr_FR |
dc.subject | الإستشعار عن بعد | fr_FR |
dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | fr_FR |
dc.subject | Aurès | fr_FR |
dc.subject | Chélia | fr_FR |
dc.subject | Ouled Yagoub | fr_FR |
dc.subject | Cedrus atlantica | fr_FR |
dc.subject | Decline | fr_FR |
dc.subject | Ecological factors | fr_FR |
dc.subject | Dendrometry | fr_FR |
dc.subject | Useful reserve | fr_FR |
dc.subject | Physicochemical analysis of the soil | fr_FR |
dc.subject | Remote sensing | fr_FR |
dc.subject | G.I.S | fr_FR |
dc.title | Caractérisation des facteurs écologiques influents sur le dépérissement du cèdre de l'Atlas | fr_FR |
dc.title.alternative | Cas des cédraies du massif des Aurès | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences agronomiques |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sva Salima Belloula.pdf | fichier PDF | 58,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.