Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3682
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن موسى, نبيل | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T09:00:13Z | - |
dc.date.available | 2022-12-19T09:00:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3682 | - |
dc.description | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد11 العدد01 ص 87-100 | fr_FR |
dc.description.abstract | حاولت الدراسة تسليط الضوء على تطورات أسواق النفط والغاز في العالم خلال جائحة كوفيد-19 وإبراز انعكاساتها على اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز في محاولة للمساعدة على تبني سياسات مناسبة للتعامل مع تلك الانعكاسات لتحقيق استدامة النمو والتنمية. خلصت الدراسة إلى أن أسواق النفط والغاز عرفت خلال جائحة كوفيد-19 تقلبات حادة وتاريخية، الأمر الذي صعّب على الدول العربية المصدرة للنفط والغاز التصدي للجائحة، وهو ما ينطوي على تأثيرات سلبية على أمنها الاقتصادي بعد تراجع حصتها السوقية وصعوبة تحقيق أسعار تغطي نفقاتها. Abstract: The present study attempted to shed light on the developments of the oil and gas markets in the world during the Covid-19 pandemic and to highlight their repercussions on the economies of the Arab oil and gas exporting countries in an attempt to help adopt appropriate policies to deal with those Implications for achieving sustainable growth and development. The study concluded that the oil and gas markets experienced sharp and historical fluctuations during the Covid-19 pandemic making it difficult for Arab oil and gas exporting countries to address the pandemic, which has negative effects on its economic security after the decline in their market share and the difficulty of achieving prices that cover its expenses. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 11/01; | - |
dc.subject | نفط | fr_FR |
dc.subject | غاز | fr_FR |
dc.subject | أزمة اقتصادية | fr_FR |
dc.subject | دول عربية نفطية | fr_FR |
dc.subject | جائحة كوفيد-19 | fr_FR |
dc.title | انعكاسات تقلبات أسواق النفط والغاز الطبيعي بسبب جائحة كوفيد-19 على اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
انعكاسات تقلبات أسواق النفط والغاز الطبيعي بسبب جائحة كوفيد-19 على اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط والغاز.pdf | fichier pdf | 911,25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.