Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3719
Titre: | L'apport Du Reporting De Gestion à La Gouvernance D'entreprise |
Auteur(s): | Kandi, Mohamed Amine Miloudi, Nassim |
Mots-clés: | Gouvernance d’entreprise contrôle de gestion Reporting asymétrie de l’information |
Date de publication: | 1-jan-2022 |
Editeur: | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية |
Collection/Numéro: | 11/01; |
Résumé: | La gouvernance d’entreprise s’assure que la direction agit dans l’intérêt des actionnaires et donne une meilleure assurance que cette dernière, qui trop souvent guidée par son intérêt, empêche la divulgation des informations pertinentes ou divulgue des informations moins crédibles. Le but de ce travail est de démontrer l’importance du Reporting de gestion pour la gouvernance d’entreprise à travers la réduction du déséquilibre informationnel entre actionnaires et dirigeants, qui est considéré comme un outil de contrôle des dirigeants. Pour ce faire, une enquête a été menée auprès des acteurs de Reporting et de la gouvernance d’entreprise à savoir les contrôleurs de gestion au nombre de 42 et les administrateurs au nombre de 36. |
Description: | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد11 العدد01 ص 528-541 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3719 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
L'apport Du Reporting De Gestion à La Gouvernance D'entreprise.pdf | fichier pdf | 832,93 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.