Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3721
Titre: | Les Conditions De Travail Physiques - Cas Pratique Danone Djurdjura |
Auteur(s): | Cherrad, Hichem Medjkoune, Malika |
Mots-clés: | Les conditions de travail physiques Bien-être Risques professionnels Santé Appareil de mesure |
Date de publication: | 1-jan-2022 |
Editeur: | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية |
Collection/Numéro: | 11/01; |
Résumé: | La sécurité, la santé et l’hygiène sont des paramètres de bien-être pour les organisations et les travailleurs. Les entreprises industrielles sont caractérisées par un ensemble de conditions de travail physiques et lorsque ces derniers ne répondent pas aux normes ergonomiques AFNOR et ISO, seront des sources d’émergence des risques professionnels, qui menace l’état de bien-être physique, mental et sociale des salariés. Pour prouver cette réalité dans notre payé, on a effectué une recherche au sein de l’entreprise Danone Djurdjura et savoir si ses conditions ergonomiques répondent aux normes nationales et internationales avec l’existence des appareils de mesure ? du fait, on a suggéré cette hypothèse : les conditions de travail physique ergonomique telles que le niveau sonore, l’ambiance Thermique et l’éclairage répondent aux normes nationales et internationales. Ainsi, on a opté pour la méthode qualitative à la base d’une observation directe descriptive, tout en basant, sur un guide d’entretien semi-directif. |
Description: | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد11 العدد01 ص 558-563 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3721 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Les Conditions De Travail Physiques, Cas Pratique Danone Djurdjura .pdf | fichier pdf | 765,2 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.