Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4799
Titre: | دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع - نحو آليات للوقاية من الجريمة- |
Auteur(s): | المعايطة, حمزة عبد المطلب كريم |
Mots-clés: | مؤسسات التنشئة الاجتماعية الوقاية من الجريمة |
Date de publication: | 1-jui-2018 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Résumé: | تهدف الدراسة إلى معرفة دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع نحو آلياتالوقاية من الجريمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم تصميم استبانه وزعت على عينة عنقودية بلغ حجمها 590من طلبة الجامعات وهي الجامعة الأردنية، وجامعة الحسين، ووجامعة اليرموك وتم استخدام الأسلوب الإحصائي الوصفي لاستخراج نتائج الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن عدد طلبة الكليات العلمية يفوق طلبة الكليات الإنسانية وشكلوا ما نسبته 59.8% من مجموع أفراد عينة الدراسة، في حين شكل طلبة الكليات الإنسانية ما نسبته 40.2% من مجموع أفراد عينة الدراسة، وبينت النتائج بالنسبة لمتغير دخل الأسرة فقد احتل الطلبة ممن دخل أسرهم الشهري يقع ضمن الفئة (أقل من 500 دينار) المرتبة الأولى بنسبة 47.5%، مقابل 32.2% من الطلبة ممن دخل أسرهم يقع ضمن الفئة (501-1000 دينار)، وأخيراً الطلبة ممن دخل أسرهم يقع ضمن الفئة (أكثر من 1000 دينار) بنسبة بلغت 20.3% من مجموع أفراد عينة الدراسة.وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق في دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في الوقاية من الجريمة تعزى للنوع الاجتماعي. وهذا معناه توافق الطلبة الذكور والإناث في الرأي حول دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع نحو آليات الوقاية من الجريمة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، وبناء على نتائج الدراسة فقد تم صياغة عدد من التوصيات منها: زيادة مستوي التوعية والوقاية من الجريمة من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية بشكل مستمر ومتكامل في المجتمع.وإجراء مزيد من الدراسات العلمية حول دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمعات الإنسانية نحو آليات الوقاية من الجريمة من خلال مراكز البحوث العلمية للحد من الجريمة وتنمية المجتمعات. The study examines the role of socialization institutions in preventing crime, using a statistical descriptive method. It was divided into a cluster sample of 590 university students in namely University of Jordan, Al-Hussein University, and YarmoukamUniversity. The study concludes that scientific faculties students overnumber human and social faculties (59.8% for the first category and, 40.2% for the second one). The results show that for the household income variable, students whose monthly household income falls below 500 JD represent47.5% of the total sample, compared to 32.2% for the students whose household income falls between 501-1000 JD. Finally, the students whose household income falls above 1000 JD represent 20.3% of the total sample. The study finds that there are no differences regarding the role socialization institutions in crime prevention that can be attributed to gender. This means that both male and female students do agree on the role of social institutions in society concerning crime prevention mechanisms. According to the results of the study, a set of recommendation were formulated: increasing the level of awareness and crime prevention through socialization institutions in a continuous and complementary manner withing the community; advancing more scientific studies on the role of socialization institutions within societies regarding Crime prevention mechanisms, through encouraging scientific research centers for crime reduction and community development |
Description: | المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 3, Numéro 2, Pages 214-244 2018-07-01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4799 |
ISSN: | 2543-375X |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في المجتمع - نحو آليات للوقاية من الجريمة-.pdf | المجلة الجزائرية للأمن الإنساني Volume 3, Numéro 2, Pages 214-244 2018-07-01 | 743,1 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.