Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4851
Titre: | Exploration Des Compétences Nécessaires à L’activité De Traversée De La Rue Et Risques D’accident Chez Le Piéton |
Auteur(s): | Amel Linda, Yahia Bey |
Mots-clés: | Piéton Traversée de rue Habilités comportementales risques d’accident. |
Date de publication: | 1-déc-2013 |
Editeur: | مجلة الاحياء، كلية العلوم الاسلامية، جامعة باتنة 1 |
Référence bibliographique: | Amel Linda Yahia Bey, Exploration Des Compétences Nécessaires à L’activité De Traversée De La Rue Et Risques D’accident Chez Le Piéton, revue Elihyaa, Faculté des sciences islamiques, Université Batna1, vol. 14, n° 1, numéro de série 16, Décembre 2013, P-P: 11-26. |
Collection/Numéro: | المجلد 14، العدد 1; |
Résumé: | Résumé : La présente étude explore le rôle des compétences nécessaires à l’activité de traversée de la rue et leurs relations avec l’exposition aux risques d’accidents chez l’usager piéton. Cette activité s’apparente à une tâche de résolution de problème pour laquelle les piétons doivent utiliser des compétences spécifiques reconnu dans l’ensemble de la littérature dédiée à la question : « la perception du site de traversée, l’analyse de l’information routière, l’estimation du temps nécessaire à la traversée, et l’anticipation du comportement du conducteur. Un échantillon de 115 personnes (54 femmes, 61 hommes) ont répondu au test des Habilités comportementales de traversée de la rue (HCTR). Cet échantillon est composé de quatre sous groupes d’âges (G1: 18-30 ans ; G2: 31-40ans ; G3: 41-50 ans ; G4 : 51-60ans) et de niveau d’instruction fondamental, secondaire et universitaire. Les résultats montrent que les propriétés psychométriques du test sont acceptables. En revanche l’analyse des données montre l’existence d’une corrélation négative entre les compétences mesurées par le HCTR et le nombre de fois dans lesquelles le piéton a été victime d’accident (r=-0.30, p ≤ 0.01). La régression linéaire simple révèle que l’élévation du score dans le HCTR prédit la diminution des risques d’accidents des piétons (β = - 0,30, t = -3,29, p< 0,001). Le One way ANOVA montre que les scores du HCTR sont plus élevés chez le sous groupe de niveau d’instruction universitaire à comparer avec les deux autres niveau d’instruction ( F(2, 112)= 3.419, p= 0.036), cependant, aucune différence significative est révélée en fonction des variables tranche d’âge ( F(3, 111)= 2,071, p= ,108) et sexe (t= .69 , p= .49) Ces résultats montre que l’échelle des HCTR développée dans cette étude peut être mieux formulé afin de mesurer plus d’habilitées comportementales opérantes et sécurisantes chez les piétons. Par conséquent, cela implique que la sensibilisation dans le milieu socio-éducatif est la base d’acquisitions et d’assimilation des bonnes habilités comportementale pour diminuer les risques d’accidents. ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور المهارات السلوكية في نشاط عبور الطريق وعلاقتها بالتعرض لحوادث الراجل. يعتبر هذا النشاط نوعا من حل المشكلات، ويستخدم الراجل مهارات محددة والمتمثلة في تصور عبور موقع، وتحليل معلومات عن حركة المرور، تقدير الوقت اللازم لعبور الطريق، وتوقع سلوك السائق. شملت عينة الدراسة 115 فردا (54 أنثى و 61 رجلا) و تراوحت أعمارهم بين 18 و 60 سنة. قسمت هذه العينة إلى أربع مجموعات فرعية حسب السن، وإلى ثلاث مجموعات حسب المستوى التعليمي (الأساسي والثانوي والجامعي). واستعمل سلم المهارات السلوكية لعبور الطريق، وتقدير عدد مرات تعرض الفرد للدهس حسب ما يقر به الفرد. أظهرت النتائج أن الخصائص السيكومترية للاختبار مقبولة. بينت نتائج تحليل التباين أن هناك علاقة سلبية بين درجة المهارات السلوكية وعدد المرات التي تعرض فيها الراجل لخطر الدهس (ر = -0.30،P ≤ 0.01) ) و بينت نتائج تحليل الانحدار الخطي أن المهارات السلوكية لعبور الطريق تنبئ بانخفاض خطر التعرض للدهس عند الراجلين (β=- 0.30 ، ت= - 3.29، دالة عند مستوى أقل من 0.001). كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق تعزى للمستوى الثقافي وهي لصالح المجموعة الفرعية من ذوي التعليم الجامعي (ف (2، 112)= 3.419، قيمة الدلالة) ، بينما لا توجد فروق تعزى لمتغير السن (ف (3 ، 111)= 2.071، قيمة الدلالة قيمة الدلالة = 0.108) وكذلك حسب الجنس (ت= 0.69 ، قيمة الدلالة = 0.49). تبين هذه النتائج أن سلم المهارات السلوكية لعبور الطريق يمكنه تقدير هذه المهارات. لذلك، يمكن اعتماد محدداته في عملية التحسيس ونشر الوعي في البيئة الاجتماعية والتعليمية لاكتساب واستيعاب المهارات السلوكية الجيدة للحد من مخاطر تعرض الراجل للحوادث. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/4851 |
ISSN: | 1112-4350 |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Exploration des compétences nécessaires à l’activité de traversée de la rue et risques d’accident chez le piéton.pdf | 121,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.