Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/552
Titre: | أنظمة تسيير الجودة الشاملة بين واقع التطبيق و ضرورة التغيير لتحسين الأداء |
Autre(s) titre(s): | دراسة ميدانية لمجموعة من مؤسسات الصناعات الغذائية بالجزائر |
Auteur(s): | لوشن, محمد |
Mots-clés: | الجودة الشاملة تسيير الجودة الشاملة الأداء تحسين الأداء تقييم الأداء تسيير التغيير المؤسسة الصناعية الصناعة الغذائية الجزائر |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة الى معرفة اثر تطبيق مختلف مبادئ تسيير الجودة الشاملة على الاداء العام لمؤسسات الصناعات الغذائية، كما ابرزت في نفس الوقت قابلية مسيري هذا النوع من المؤسسات للتغيير و تقييم الاداء باستخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة، و لتحقيق اهداف الدراسة تم تصميم استمارة استبيان تضمنت 80 فقرة، و ذلك لغرض تجميع البيانات الاولية من عينة الدراسة المقدرة ب 174 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعات الغذائية، و على ضوء المعطيات المحصلة تم القيام بتحليل البيانات و اختبار الفرضيات بالاعتماد على برنامج (SPSS). و بعد اجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة توصل الباحث الى عدد من النتائج كان اهمها: - وجود اثر ذو دلالة احصائية لتطبيق مبادئ تسيير الجودة الشاملة على اداء مؤسسات الصناعات الغذائية المبحوثة عند مستوى دلالة (0.05=&). - وجود اثر ذو دلالة احصائية لقابلية مسيري مؤسسات الصناعات الغذائية لتسيير التغيير و استخدام بطاقة الاداء المتوازن في ظل تسيير الجودة الشاملة عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لاهتمام مسيري المؤسسات المبحوثة بمستويات المسؤولية الاجتماعية عند مستوى دلالة (0.05=&). - لا يوجد اثر ذو دلالة احصائية لتاثير المتغيرات المتغيرات الديموغرافية و الشخصية على اجابات المستجوبين على كل عبارات الاستبيان عند مستوى دلالة (0.05=&). L'objectif de cette étude est de déterminer l'impact de l'application de divers principes de management de la qualité totale sur la performance globale d'un échantillon d'entreprises de l'industrie agro-alimentaire, ainsi que la mise en évidence de la capacité des dirigeants de changer et d'évaluer les performances à l'aide des tableaux de bord prospectifs sous la direction de la qualité totale. Afin de réaliser les objectifs de l'étude, le chercheur a mené un questionnaire qui comprend 80 paragraphes pour recueillir les données brutes de l'échantillon en question estimé à 174 entreprises qui sont actives dans le domaine de l'industrie alimentaire. Tout ce la s'effectue à la lumière des données recueillies et les hypothèses d'analyse et tests de données basées sur le Programme (SPSS). Aprés l'analyse de données de cette étude, le chercheur a abouti aux résultats suivants: - Un effet statistiquement significatif de l'application des principes de gestion de la qualité sur la performance des entreprises industrie agro-alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Un impact statistiquement significatif de la portabilité de gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées pour modifier et utiliser les tableaux de bord prospectifs dans le cadre de la gestion de la qualité totale au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'importance des niveaux de la responsabilité sociale de la part des gestionnaires des entreprises de l'industrie alimentaire interrogées au niveau de signification (&=0.05). - Aucun effet statistiquement significatif de l'impact des variables démographiques sur les réponses des interrogées sur chaque paragraphe de l'enquête qui a été menée par le chercheur au niveau de signification (&=0.05). |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/552 |
Collection(s) : | Sciences de gestion |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ec محمد لوشن.pdf | fichier PDF | 21,03 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.