Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/564
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بولحبال, آية | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-29T09:32:52Z | - |
dc.date.available | 2020-12-29T09:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/564 | - |
dc.description.abstract | The current study came to add the role of unrealistic optimism in attitude towards health behavior "smoking as a model" for university students, and a comparison between among university students’ smokers and non-smokers, by answering the following questions: 1- What is the trendiest attitude towards smoking among university students "smokers and non-smokers"? 2- Is there a relationship between unrealistic optimism and the attitude towards smoking among university students who are smokers and non-smokers? 3- Are there statistically significant differences in unrealistic optimism among aspiring and non-smokers? 4- Are there statistically significant differences in the trend towards smoking among university students who are smokers and non-smokers? 5- Are there statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable practice of sport? 6- Are there statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable smoking period? 7- Are there statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable number of cigarettes smoked daily? 8- Does unrealistic optimism affect the trend towards smoking among university students? The study involved a sample of 434 university students (217 smokers and 217 non-smokers). And we chose the application of the method according to descriptive approach to correlation and comparison based on the following tools: ➢ The scale of unrealistic optimism for Badr al-Ansari (2001) ➢ The scale of the smoking trend for Abdel Moneim Shehata (1988) With the application of the statistical description bet, we summarized the results of the study us follows: - the prevailing trend towards smoking among university students is the positive trend "with a preference for smoking". - There is a negative association function, statistically, between unrealistic optimism and attitude towards smoking among university students who are smokers and non-smokers. - There are statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who are smokers and non-smokers for non-smokers. - There are statistically significant differences in the trend towards smoking among university students, whether smoking or non-smoking, for the benefit of university-level smoking students. - There are statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable of exercise for university students who smoke or practice sports. - There are no statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable years of smoking. - There are no statistically significant differences in unrealistic optimism among university students who smoke according to variable number of cigarettes smoked in day. - Unrealistic optimism negatively affects the trend towards smoking among university students. جاءت الدراسة الحالية كدراسة مساهمة في دور التفاؤل غير الواقعي في الإتجاهات نحو السلوك ذو العلاقة بالصحة "التدخين نمو ذجا" لدى الطلبة الجامعيين، كدراسة مقارنة بين الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين، وذلك من خلال الإجابة على التساؤلات التالية: 1- ما هو الإتجاه السائد نحو التدخين لدى الطلبة الجامعيين "المدخنين وغير المدخنين" ؟ 2- هل توجد علاقة ارتباطية بين التفاؤل غير الواقعي والإتجاه نحو التدخين لدى الطلبة المدخنين وغير المدخنين؟ 3- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي بين الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين؟ 4- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الإتجاه نحو التدخين بين الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين؟ 5- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير ممارسة الرياضة؟ 6- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير سنوا ت التدخين؟ 7- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير عدد السجائر المدخنة يوميا؟ 8- هل يؤثر التفاؤل غير الواقعي في الإتجاه نحو التدخين لدى الطلبة الجامعيين؟ ولقد أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها 434 طالب جامعي (217 مدخن و 217 غير مدخن)، و تم إستخدام المنهج الوصفي بأسلوبي الإرتباط والمقارنة، والإستعانة بالأدوات القياسية التالية: - مقياس التفاؤل غير الواقعي لبدر الأنصاري (2001). - مقياس الإتجاه نحو التدخين لعبد المنعم شحاتة (1988). وبإستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة لإختبار الفرضيات الدراسة، أسفرت الدراسة على ما يلي: - الإتجاه السائد نحو التدخين لدى الطلبة الجامعيين هو الإتجاه الموجب "مع تحبيذ التدخين". - توجد علاقة إرتباطية سالبة دالة إحصائيا بين التفاؤل غير الواقعي والإتجاه نحو التدخين لدى الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي بين الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنين لصالح الطلبة الجامعيين غير المدخنين. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الإتجاه نحو التدخين بين الطلبة الجامعيين المدخنين وغير المدخنيين لصالح الطلبة الجامعيين المدخنين. - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير ممارسة الرياضية لصالح الطلبة الجامعيين المدخنين الممارسين للرياضة. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير سنوات التدخين. - لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التفاؤل غير الواقعي لدى الطلبة الجامعيين المدخنين في ضوء متغير عدد السجائر المدخنة في اليوم. - يؤثر التفاؤل غير الواقعي سلبا في الإتجاه نحو التدخين لدى الطلبة الجامعيين. | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | التفاؤل غير الواقعي | fr_FR |
dc.subject | الإتجاه | fr_FR |
dc.subject | السلوك | fr_FR |
dc.subject | الصحة | fr_FR |
dc.subject | سلوك التدخين | fr_FR |
dc.subject | الطلبة الجامعيين | fr_FR |
dc.subject | Unrealistic optimism | fr_FR |
dc.subject | Atittude | fr_FR |
dc.subject | Health | fr_FR |
dc.subject | Behavior | fr_FR |
dc.subject | Smoking behavior | fr_FR |
dc.subject | University students | fr_FR |
dc.title | دور التفاؤل غير الواقعي في الإتجاهات نحو السلوك ذو العلاقة بالصحة "التدخين نموذجا" لدى الطلبة الجامعيين | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences humaines [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
hsi Aya Boulahbal.pdf | fichier PDF | 4,45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.