Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6481
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | دوخ, عليمة | - |
dc.contributor.author | برباوي, كمال | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-09T10:13:44Z | - |
dc.date.available | 2023-07-09T10:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.issn | 2602-554x | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6481 | - |
dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | fr_FR |
dc.description.abstract | تهدف الورقة البحثية إلى دراسة البنية العاملية لمفهوم جودة الحياة بناء على مقياس جودة الحياة المختصر المقدم من قبل منظمة الصحة العاملية WHOQOL-BREF فهو مقياس يتكون من أربعة أبعاد وهي الصحة البدنية والصحة النفيسة و العلاقات الاجتماعية والبيئية ، طبق هذا المقياس على مجموعة من الطلبة بجامعة طاهري محمد بشار، واستخدم التحليل العاملي التوكيدي من خلال برنامج SPSS AMOS 22، ومن خلال النتائج تم تقدير الصدق التقاربي ،والصدق التمايزي و ثبات المركب، والفاكرونباخ ، حيث أسفرت هاته النتائج أن البنية العاملية لجودة الحياة المختصر WHOQOL-BREF تتميز بمطابقة جيدة للبيانات، وتتوفر على مستوى عالي من الصدق والثبات .The research paper aims to study the global structure of the concept of quality of life based on the abbreviated quality of life measure provided by the World Health Organization (WHOQOL-BREF). It is a measure consisting of four dimensions: physical health, psychological health, social and environmental relations This measure was applied to a group of students at Tahri Mohamed Bechar University, and confirmatory factor analysis was used through the SPSS AMOS 22 program. Through the results, Convergent Validity, discriminant validity, construct reliability and Cronbach Alpha were estimated. These results revealed that the factorial structure of the abbreviated WHOQOL -BREF is characterized by a good fit to the data, and is characterized by a high level of validity and reliability | fr_FR |
dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 08;01 | - |
dc.subject | الصدق التمايزي | fr_FR |
dc.subject | مقياس جودة الحياة المختصر | fr_FR |
dc.subject | الثبات | fr_FR |
dc.subject | الصدق التقاربي | fr_FR |
dc.subject | مقياس جودة الحياة المختصر | fr_FR |
dc.subject | جودة الحياة | fr_FR |
dc.subject | quality of life | fr_FR |
dc.subject | discriminant validity | fr_FR |
dc.subject | reliability | fr_FR |
dc.subject | Convergent Validity | fr_FR |
dc.subject | abbreviated quality of life measure | fr_FR |
dc.title | اختبار البنية العاملية لمقياس جودة الحياة المختصر لمنظمة الصحة العالمية WHOQOL-BREF دراسة ميدانية لعينة طلبة جامعة طاهري محمد بشار | fr_FR |
dc.title.alternative | The factorial structure test of the World Health Organization's abbreviated quality of life measure WHOQOL-BREF, a field study of a sample of students from the University of Tahri Mohamed Bechar | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | المجلد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
اختبار البنية العاملية لمقياس جودة الحياة المختصر لمنظمة الصحة العالمية WHOQOL-BREF دراسة ميدانية لعينة طلبة جامعة طاهري محمد بشار.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 386,24 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.