Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6487
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبدالكريم بابان, وليد خالد | - |
dc.contributor.author | ابراهيم حمد امين, عبدالرحمن | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-09T10:47:36Z | - |
dc.date.available | 2023-07-09T10:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.issn | 2602-554x | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6487 | - |
dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | fr_FR |
dc.description.abstract | استهدف الباحثان من خلال البحث الحالي إلى التعرف على مدى مطابقة مؤشرات الصدق التجريبي لمقياس التفكير الحاذق لدى طلبة المرحلة الإعدادية، حيث تحدد البحث بمؤشرات أرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس ومصفوفة الارتباطات الداخلية والصدق العاملي، وبطلبة المرحلة الإعدادية من الدارسين في التخصصين (العلمي – الادبي) ومن كلا جنسين (الذكور – الاناث)، بالمدارس المختلطة للعام الدراسي (2021 – 2022). في المدارس التابعة لوزارة التربية في حكومة إقليم كردستان – العراق. وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي وبالطريقة المقارنة لملائمته لطبيعة البحث، وتطلب البحث الحالي اختيار عينة ممثلة للمجتمع، تتناسب في حجمها مع الإجراءات الإحصائية، وقد تم اختيارهم عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد بلغ عددهم (447) طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الإعدادية - كان منهم (207) طالباً و(240) طالبة، وقد بلغ المجتمع البحث (10,875) طالب وطالبة. ولتحقيق أهداف البحث قام الباحثان ببناء مقياس لقياس التفكير الحاذق لدى طلبة المرحلة الاعدادية . وقد طبق المقياس على عينة من طلبة المرحلة الإعدادية من كلا الجنسين وللفرعين العلمي والادبي، فبعد حساب الصدق الظاهري من خلال الرجوع الى عدد من الخبراء والمحكمين. وبعد جمع البيانات من جراء تطبيق أداة قياس البحث من عينة البحث تطلب الامر حساب الصدق التجريبي بمؤشراته أرتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس ومصفوفة الارتباطات الداخلية والصدق العاملي، ، وبينت النتائج أن جميع المؤشرات كانت متطابقة في عدد الفقرات التي تكون منها المقياس بصيغته النهائية، وكان الباحثان قد قاما بمعالجة البانات بأستخدام الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (25-SPSS) . وفي ضوء تلك النتائج قدم الباحثان عددا من التوصيات و المقترحات The two researchers aimed through the current research to identify the extent to which indicators of empirical validity match the scale of dexterous thinking among preparatory stage students, where the search was determined by indicators of the correlation of the paragraph score with the total score of the scale and the matrix of internal correlations and factor validity, and with middle school students who are students in the two disciplines (scientific - literary). And of both sexes (males - females), in mixed schools for the academic year (2021-2022). In schools affiliated to the Ministry of Education in the Kurdistan Regional Government - Iraq. The researchers used the descriptive approach and the comparative method due to its suitability to the nature of the research. The current research required the selection of a representative sample of the community, commensurate in size with the statistical procedures. (207) male and (240) female students, and the research community reached (10,875) male and female students. To achieve the objectives of the research, the researchers built a scale to measure the dexterous thinking of middle school students. The scale was applied to a sample of middle school students of both sexes and for the scientific and literary branches, after calculating the apparent honesty by referring to a number of experts and arbitrators. After collecting the data as a result of the application of the research measurement tool from the research sample, it required calculating the experimental validity with its indicators, | fr_FR |
dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 08;01 | - |
dc.subject | لتفكير | fr_FR |
dc.subject | طلبة المرحلة الاعدادية | fr_FR |
dc.subject | بناء مقياس | fr_FR |
dc.subject | التفكير الحاذق | fr_FR |
dc.subject | الصدق التجريبي | fr_FR |
dc.subject | Empirical validity | fr_FR |
dc.subject | Preparatory Stage Students | fr_FR |
dc.subject | Build Scale | fr_FR |
dc.subject | Thinking | fr_FR |
dc.subject | Dexterous Thinking | fr_FR |
dc.title | الكشف عن تطابق مؤشرات الصدق التجريبي لمقياس التفكير الحاذق والمبني وفق نظرية كوستا وكاليك | fr_FR |
dc.title.alternative | Detection of Congruent Indicators of Experimental Validity of Dexterous Thinking Built According to Costa and Calic's Theory | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | المجلد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الكشف عن تطابق مؤشرات الصدق التجريبي لمقياس التفكير الحاذق والمبني وفق نظرية كوستا وكاليك.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 832,3 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.