Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/649
Titre: | Approches de l'étude zootechnico-sanitaire des ovins de la race Ouled Djellal dans l'est Algérien |
Autre(s) titre(s): | Evolution des paramètres biochimiques et hématologiques en fonction de l'altitude |
Auteur(s): | Titaouine, Mohammed |
Mots-clés: | Altitude Reproduction Croissance Profil sanguin Relief Zone aride Altitude Reproduction Growth Blood profile Relief Arid zone الإرتفاع التكاثر النمو الدم التضاريس المنطقة القاحلة |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | Le but de cette étude était de déterminer le statut productif et reproductif chez les ovins de race Ouled Djellal dans l’Est Algérien (wilaya de Biskra) et de dévoiler l’influence et l’impact des facteurs environnementaux (altitude et relief) sur les différents paramètres biochimiques et hématologiques. La recherche a été menée sur 3 troupeaux avec un effectif total de 181 têtes dont 21 agneaux et 160 brebis, réparties en trois lots dans trois sites [site 1: zone plaine d’une altitude de 150 m (60 brebis et 7 agneaux), site 2: zone haut plateau d’une altitude de 600 m (60 brebis et 7 agneaux), et site 3: zone montagneuse d’une altitude de 1000 m (40 brebis et 7 agneaux)]. Dans la première partie de l’étude, l’effet de la région sur les performances de croissance des agneaux de race Ouled Djellal, il a été procédé à des pesées mensuelles des vingt un (21) agneaux, de la naissance jusqu'à la puberté (quatrième mois). Le poids moyen des agneaux de race Ouled Djellal à la naissance est de 3.63±0.41 kg (moyenne±écart-type). L'effet de la région sur le poids et les gains de poids parait significatif durant la phase qui précède la puberté. Dans la deuxième partie de l’étude l’effet de la région sur les performances de reproduction de la brebis de race Ouled Djellal. L’étude a permis de trouver une diminution des taux de fertilité, de fécondité et de prolificité avec l’altitude. Dans la dernière partie, l’effet de la région sur le profil sanguin sur l’ensemble des 160 brebis a montré que la glycémie et les paramètres hématologiques (hémoglobine et hématocrite) ont été significativement plus élevés chez les brebis de montagne (1000 m d’altitude) que chez les brebis de plaine dont l’altitude est de 150 m et celles des hauts plateaux où l’altitude est de 600 m. En parallèle, l’urémie, la calcémie et la phosphatémie se sont avérées significativement augmentées chez les brebis de la plaine par rapport aux autres régions. Ces résultats illustrent l’influence de l’environnement physique (l’altitude et la nature des reliefs) sur les performances de production, de reproduction ainsi que sur les paramètres sanguins, en particulier sur les paramètres du métabolisme minéral et les paramètres hématologiques, chez la brebis Ouled Djellal élevée en conditions de milieu arides. The purpose of this study was to determine the productive and reproductive status in Ouled Djellal breed in eastern Algeria (Wilaya of Biskra) and reveal the influence and impact of environmental factors (altitude and relief) on the different biochemical and hematological parameters. The research was conducted on 3 flocks with a total of 181 heads, 160 ewes and 21 lambs, divided into three lots at three sites [Site 1: plain area from an altitude of 150 m (60 ewes and 7 lambs) Site 2: high plateau area from an altitude of 600 m (60 ewes and 7 lambs), and Site 3: mountainous area with an altitude of 1000 m (40 ewes and 7 lambs)]. In the first part of the study, the effect of altitude on the growth performance of Ouled Djellal lambs it was conducted monthly weighed twenty one (21) lambs from birth to puberty (the fourth month). The average weight of Ouled Djellal lambs at birth is 3.63 ± 0.41 kg (mean ± SD). The effect of altitude on weight and weight gain seems significant in the phase that precedes puberty. In the second part of the study the effect of altitude on reproductive performance of Ouled Djellal ewes. The study found a significant reduction in fertility rate and prolificacy with altitude. In the last part, the effect of altitude on blood profile on 160 ewes showed that glucose and hematological parameters (hemoglobin and hematocrit) were significantly higher in the mountain ewes (1000 m altitude) than lowland ewes whose altitude is 150 m and that of the highlands ewes where the altitude is 600 m. In parallel, uremia, serum calcium and phosphate were found significantly increased in ewes of the plain compared to other regions. These results illustrate the influence of the physical environment (altitude and the nature of the reliefs) on production performance, reproduction and on blood parameters, especially on the parameters of mineral metabolism and haematological parameters in the Ouled Djellal sheep reared in arid conditions. الغرض من هذه الدراسة هو تحديد الوضع الإنتاجي والتناسلي لسلالة أغنام أولاد جلال في الشرق الجزائري (ولاية بسكرة) والكشف عن تأثير العوامل البيئية (الارتفاع والتضاريس) على مختلف القياسات البيوكيميائية والدموية . وقد أجري البحث على 3 قطعان تضم ما مجموعه 181 رأس، 160 نعجة و 21 حمل ، وتنقسم الى ثلاث حصص في ثلاثة مواقع{الموقع 1 : منطقة سهلية على ارتفاع 150 متر (60 نعجة و 7 حملان) موقع 2: منطقة هضبة عالية على ارتفاع 600 متر(60 نعجة و 7 حملان)، والموقع 3: منطقة جبلية على ارتفاع 1000 متر (40 النعجة و 7 حملان)} . في الجزء الأول من الدراسة، تأثير الارتفاع على نمو حملان سلالة أولاد جلال . قد وجدنا متوسط وزن الحملان عند الولادة 3.63 ± 0.41 كجم . فيما يخص تأثير الارتفاع على الوزن وزيادة الوزن يبدو كبيرا في المرحلة التي تسبق سن البلوغ . في الجزء الثاني من الدراسة تأثير الارتفاع على الأداء التناسلي لنعاج أولاد جلال . ووجدت الدراسة انخفاضا كبيرا في معدل الخصوبة و التكاثر مع الارتفاع على سطح البحر . في الجزء الأخير، أظهر تأثير الارتفاع على التعريف الدموي ل 160 نعجة أن الجلوكوز و المعلمات الدموية (الهيموجلوبين والهيماتوكريت) كانت أعلى بكثير في النعاج الجبلية (1000 م الارتفاع على سطح البحر) من أغنام الأراضي المنخفضة التي تعلو 150 متر و الهضاب المرتفعة حيث الارتفاع 600 متر . في موازاة ذلك، تم العثور على أن نسب اليوريا، الكالسيوم والفوسفات ازدادت بنسبة كبيرة في نعاج السهل مقارنة مع المناطق الأخرى . وتوضح هذه النتائج تأثير البيئة المادية (الارتفاع وطبيعة التضاريس) على أداء الإنتاج والتكاثر وعلى مكونات الدم، وخصوصا على المعلمات في استقلاب المعادن وقياسات الدم لأغنام أولاد جلال المتواجدة في ظروف الوسط القاحل . |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/649 |
Collection(s) : | Sciences vétérinaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sva Mohammed Titaouine.pdf | fichier PDF | 1,8 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.