Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz:8080/xmlui/handle/123456789/653
Titre: | Essai de détermination de l'espèce et de la race des animaux domestiques en fonction de la morphométrie des globules rouges |
Auteur(s): | Adili, Nezar |
Mots-clés: | Globule rouges Bovins Ovins Caprins Chevaux Chiens Morphométrie Diamètre Circonférence Surface OPTIKA TM Vision Pro Red blood cells Cattles Sheeps Goats Horses Dogs Morphometry Diameter Circumference Surface OPTIKA TM Vision Pro خلايا الدم الحمراء الأبقار الأغنام الماعز الخيول الكلاب قياس الأبعاد القطر المحيط المساحة OPTIKA TM Vision Pro برنامج |
Date de publication: | 2015 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | Cette étude a été réalisée sur les bovins, les ovins, les caprins, les chevaux et les chiens, de races différentes ; dont le but de rechercher l’influence de la morphométrie des globules rouges sur la détermination de l’espèce et de la race chez les animaux concernés. Pour l’étude morphométriques trois paramètres sont pris en considérations à savoir : le diamètre, la circonférence et la surface des érythrocytes ; les mesures ont été faites tout en utilisant une nouvelle technique par le logiciel OPTIKATM Vision Pro. L’étude de la morphologie des hématies ne semble pas montrer de différences notables entre les différentes espèces et races ; en effet, les variations des paramètres morphométriques des globules rouges observées, permettent d’enregistrer des différences très importantes entre les espèces et les races. De plus, cette première investigation conduite sur la circonférence et la surface des hématies nous a permis de décrire et d’avancer des valeurs de références propres pour chaque espèce. Enfin, notre étude montre et confirme qu’à partir d’une goutte de sang, on peut avoir et constituer une idée sur les différentes espèces et races animales, en tenant compte le diamètre, la circonférence et la surface des globules rouges. This study was performed on red blood cells of cattle, sheep, goats, horses and dogs, of different breeds. Its aim was to investigate the influence of the morphometry of red blood cells on the determination of the species and the breed of the concerned animals. For the morphometric study three parameters were taken into considerations which are the diameter, the circumference and the surface of erythrocytes. The measurements were made using a new technique called OPTIKATM Vision Pro. The study of the morphology of red blood cells does not appear to show significant differences between the various species and breeds. However, changes in morphometric parameters of red blood cells showed very significant differences between species and breeds. In addition, this initial investigation conducted on the circumference and the surface of red blood cells, has enabled to describe and advance new values of specific benchmarks for each species. Finally, our study reveals and confirms that from a drop of blood, we can build and have an idea on the different species and breeds of animals, taking into account the diameter, the circumference and the surface of the red blood cells. اجريت هذه الدراسة على الابقار، الاغنام، الماعز، الخيول والكلاب، من سلالات مختلفة؛ و هذا لغرض دراسة تاثير قياس ابعاد خلايا الدم الحمراء على تحديد اصناف و سلالات الحيوانات المعنية. لقياس ابعاد كريات الدم الحمراء. اجريت القياسات باستخدام تقنية جديدة بواسطة برنامج OPTIKA TM Vision Pro. اظهرت دراسة خلايا الدم الحمراء عدم وجود اختلافات كبيرة بين مختلف الاصناف و السلالات. اما بالنسبة لقياس ابعاد الكريات الحمراء، فقد لاحظنا وجود اختلافات كبيرة جدا بين الاصناف و السلالات. بالاضافة الى ذلك، سمحت لنا هذه الدراسة الاولى التي اجريت على محيط و مساحة خلايا الدم الحمراء، بوضع و تقديم قيم و معايير محددة لكل نوع من الحيوانات. اخيرا، توضح و تؤكد النتائج المتحصل عليها، انه من خلال قطرة دم، يمكن ان نكون و نبني فكرة على مختلف الاصناف و السلالات من الحيوانات، و ذلك بالاخذ بعين الاعتبار قطر، محيط و مساحة خلايا الدم الحمراء. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/653 |
Collection(s) : | Sciences vétérinaires |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sva Nezar Adili.pdf | fichier PDF | 5,7 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.