Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6659
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن عمر, عادل | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T10:23:06Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T10:23:06Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-26 | - |
dc.identifier.citation | كلية الحقوق والعلوم السياسية | fr_FR |
dc.identifier.issn | 2352-975X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6659 | - |
dc.description | مقال منشور في المجلد 06- العدد 02 (العدد التسلسلي 16) ماي 2019- | fr_FR |
dc.description.abstract | استطاعت ماليزيا أن تحقق المعجزة الأسيوية وتطوي صفحة المأساة الأسيوية، حيث انتقل اقتصادها من تصدير المواد الأولية إلى تصدير المواد المصنعة عالية التقانة، وساهمت مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والقيمية في نجاح التجربة التنموية الماليزية والتي أصبحت نموذجا رائدا يحتذى به من طرف العديد من الدول.Malaysia was able to achieve the Asian miracle, and fold the page of the Asia tragedy, its economy has shifted from exporting raw materials, to exporting highly technological manufactured products. Several economical, political, and ethical factors, have contributed in the success of the Malaysian development experience, which has become a leading for other countries. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 16;المجلد 06- العدد 02 | - |
dc.subject | ماليزيا | fr_FR |
dc.subject | التجربة التنموية الماليزية | fr_FR |
dc.subject | الاقتصاد الماليزي | fr_FR |
dc.title | الاقتصاد الماليـزي: بيـن الوطنية الاقتصاديـة والتحـديات الخارجيـة | fr_FR |
dc.title.alternative | Malaysian Economy: Between National Economic And External Challenges | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 02 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الاقتصاد الماليـزي بيـن الوطنية الاقتصاديـة والتحـديات الخارجيـة.pdf | المجلد 06- العدد 02 (العدد التسلسلي 16) ماي 2019- | 796,61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.