Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/667
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdessemed, Amina | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-09T08:33:02Z | - |
dc.date.available | 2021-02-09T08:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/667 | - |
dc.description.abstract | Dans notre manuscrit, nous avons réalisé un distillateur solaire à quatre étages. Le distillateur testé est poly-énergie, il peut fonctionner avec trois sources d'énergie différentes: la résistance électrique (réseau électrique ou panneau photovoltaïque), le capteur solaire thermique ou les déchets végétaux et animaux. Un capteur solaire cylindro-parabolique utilisé pour capter la chaleur nécessaire à la distillation est couplé au distillateur à quatre étages. Les plateaux testés de ce dernier ont deux formes différentes: "V" et " Λ ". Le dessalement de l'eau est effectué par de nombreuses technologies telles que le distillateur à plusieurs étages qui est testé expérimentalement dans ce travail sous les conditions climatiques de la ville de Batna, en Algérie (35° 45'Nord, 6° 19'Est). Les plateaux en forme de "V" sont les plus efficaces pour produire de l’eau distillée car ils sont moins cherset plus rentables que les plateaux en " Λ " qui nécessitent deux récupérateurs. La consommation d'électricité du distillateur dépend de la quantité de chaleur perdue par celui-ci et le coût de l'électricité consommée par le distillateur dépend du type de plateaux. L'eau produite par les plateaux de la forme «Λ» coûte plus cher que les plateaux de la forme «V». In our manuscriptwe realized a solar distiller with four floors. The distiller tested is polyenergy, it can operate by three different energy sources: electrical resistance (power grid or photovoltaic panel), thermal solar collector or vegetable and animal waste. A cylindro-parabolic solar collector used to collect the heat necessary for the distillation is coupled to the four-stage still. The tested trays of the still have two different forms: "V" and " Λ ". The water desalination is done by many technologies such as the multi-stage still which is tested experimentally in this work under the weather conditions of the city of Batna, Algeria (35° 45'North, 6° 19' East). "V" shaped trays are the most efficient at producing distilled water because it is cheaper and more cost effective than the "Λ" floor that requires two collectors. The electricity consumption of the distiller depends on the amount of heat lost by the distiller, and the cost of electricity consumed by the distiller depends on the type of trays. The water produced by the trays of the form "Λ»costs more than the trays of form "V". من خلال دراستنا، قمنا بإنجاز مقطر شمسي بأربع رفوف. إن جھاز التقطیر الذي تم اختباره ھو جھاز یستخدم عدة أنواع من الطاقة، ویمكن أن یعمل مع ثلاثة مصادر مختلفة منھا: المقاومة الكھربائیة (الشبكة الكھربائیة أو لوحة الخلایا الضوئیة)،أو مجمع الطاقة الشمسیة الحراري أو النفایات النباتیة والحیوانیة.المجمع الاسطواني الشمسي المستخدم لالتقاط تتم ." Λ" و "V" : الحرارة المطلوبة للتقطیرمقترن مع مقطر بأربع رفوف. الصواني المختبرة للأخیر لھا شكلان مختلفان عملیة تحلیة المیاه من خلال العدید من التقنیات مثل المقطر بعدة رفوف والذي تم اختباره تجریبیاً في ھذا العمل تحت الظروف المناخیة لمدینة باتنة بالجزائر (35°45'شمالا و 6°19'شرقا). التي تتطلب " Λ" ھي الأكثر كفاءة لإنتاج الماء المقطر لأنه أرخص وأكثر ربحیة من الصواني "V" الصواني على شكل اثنین من المنقرین لجمع الماء المقطر. یعتمد استھلاك الكھرباء للمقطر على كمیة الحرارة المفقودة منه، أما تكلفة الكھرباء یكلف أكثر من الصواني "Λ" المستھلكة من قبل المقطر تعتمد على نوع الصواني. المیاه التي تنتجھا الصواني على شكل ."V" من ش | fr_FR |
dc.publisher | UB1 | fr_FR |
dc.subject | Distillateur | fr_FR |
dc.subject | Etages | fr_FR |
dc.subject | Plateaux | fr_FR |
dc.subject | Eau | fr_FR |
dc.subject | Solaire | fr_FR |
dc.subject | Capteur cylindro-parabolique | fr_FR |
dc.subject | Résistance | fr_FR |
dc.subject | Distiller | fr_FR |
dc.subject | Stages | fr_FR |
dc.subject | Tray form | fr_FR |
dc.subject | Water | fr_FR |
dc.subject | Solar | fr_FR |
dc.subject | Cylindro-parabolic collector | fr_FR |
dc.subject | Resistance | fr_FR |
dc.subject | المقطر | fr_FR |
dc.subject | الرفوف | fr_FR |
dc.subject | شكل الصواني | fr_FR |
dc.subject | الماء | fr_FR |
dc.subject | الشمس | fr_FR |
dc.subject | المجمع الأسطواني الشمسي | fr_FR |
dc.subject | المقاومة | fr_FR |
dc.title | Etude d’un distillateur couplé à un capteur solaire | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sce Amina Abdessemed.pdf | fichier PDF | 14,25 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.