Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6809
Titre: | عادات العقل لدى التلاميذ المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية |
Autre(s) titre(s): | Habits of mind among the excelling students in secondary education |
Auteur(s): | شبي, ايمان هلايلي, يسمينة |
Mots-clés: | عادات العقل التفوق الدراسي habits of mind academic excellence |
Date de publication: | jui-2022 |
Editeur: | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر |
Collection/Numéro: | 07;01 |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مستوى امتلاك التلاميذ المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية لعادات العقل، وكذا الكشف عن الفروق في عادات العقل بين التلاميذ المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية تبعا لمتغيري الجنس ( ذكور ، إناث) والتخصص الدراسي (أدبي ، علمي) ، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ، وشملت عينة الدراسة على (144) تلميذ وتلميذة من المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية تم اختيارهم بطريقة قصدية ، وبالاستناد على مقياس عادات العقل الذي تكون من 16 بعد (عادة عقلية) ، وقد تمت المعالجة الإحصائية ببرنامج الحزم الإحصائية "spss" نسخة 20 ، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية : _ امتلاك التلاميذ المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية لمستوى مرتفع من عادات العقل . _ عدم وجود فروق في عادات العقل بين التلاميذ المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية تعزى لمتغيري الجنس ( ذكور ، إناث) والتخصص الدراسي ( أدبي ، علمي) . This stady aimed to identify the level of possession of habits of mind by the excelling students in secondary education . As well as reveal the differences in the habits of mind among the excelling students in secondary education according to the variables of the gender ( males, females ) and academic specialization ( literary, scientific) , to achieve this , the descriptive analytical approach was used The stady sample consisted of (144) male and female of excelling students in secondary education they were chosen intentionally .Habits of mind questionnaire is based on , it consisted of 16dimensions (habit of mind) . The statistical treatment was conducted using “spss” v20 .The study reached the following results: _ The excelling students in secondary education have a high level of habits of mind . _ There are no differences in habits of mind among the excelling students in secondary education to the variables of gender ( male, female) and academic specialization ( literary , scientific) . |
Description: | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 07 العدد 01 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6809 |
ISSN: | 2602-554x |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
42.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 07 العدد 01 | 280,54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.