Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6821
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | عبد الرحيم, صباح | - |
dc.contributor.author | عبد الرحيم, وهيبة | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T11:14:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T11:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-15 | - |
dc.identifier.citation | كلية الحقوق والعلوم السياسية | fr_FR |
dc.identifier.issn | 2352-975X | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6821 | - |
dc.description | مقال منشور في المجلد 05- العدد 03 (العدد التسلسلي 14) نوفمبر 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | من أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والتي تترجم القوة الاقتصادية لدولة ما، هو سعر الصرف وكذا احتياطاتها من العملة الصعبة، لأنه يحدد سياساتها المالية وسقف مبادلاتها التجارية الخارجية، وكذا يتحكم في حجم الاستثمارات الأجنبية على ترابها، ولذلك حاول المشرع منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حماية هذه المبادلات من جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال بآليات قانونية وكذا بوسائل اقتصادية للحد من ظاهرة الإجرام المالي، لرفع مؤشرات النمو الاقتصادية وخفض معدلات التضخم والتي تتأثر هي الأخرى بالجرائم المتعلقة بالفساد المالي والتي تعددت صورها. Of the most important economic and monetary indicators which translates the economic strength of a country, it is the exchange rate, as well as reserves of hard currency, because it determines the financial policies and the roof of Foreign its trade, as well as control the volume of foreign investments on its soil, and therefore tried legislator since independence to the present day to protect these exchanges exchange of crimes and movement of capital as well as the legal mechanisms and economic means to reduce the phenomenon of financial crime, to raise the economic growth indicators and lower inflation rates, which are influenced by other crimes related to financial corruption and that there were many forms. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة1 الحاج لخضر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 14;المجلد 05- العدد 03 | - |
dc.subject | جرائم الصرف | fr_FR |
dc.subject | حركة رؤوس الأموال | fr_FR |
dc.subject | العملة الصعبة | fr_FR |
dc.subject | الاستثمار | fr_FR |
dc.title | الحماية القانونية لعمليات الصرف وحركة رؤوس الأموال من جرائم الفساد في الجزائر (دراسة قانونية اقتصادية) | fr_FR |
dc.title.alternative | Legal Protection Of Exchange And Capital Flows From Corruption Crimes In Algeria( Economic Legal Study) | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 03 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الحماي~2.PDF | المجلد 05- العدد 03 (العدد التسلسلي 14) نوفمبر 2018 | 589,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.