Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7484
Titre: | اثر الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الاقتصادي في الجزائر دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 2020-1990 |
Autre(s) titre(s): | دراسة تحليلية قياسية خلال الفترة 2020-1990 |
Auteur(s): | الياس, بوقرورة |
Mots-clés: | النمو الاقتصادي الانفتاح التجاري الصادرات والواردات |
Date de publication: | 18-mar-2024 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 الحاج لخضر |
Résumé: | تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع الانفتاح التجاري في الجزائر، ومعرفة أثره على النمو الاقتصادي خلال الفترة: 1990-2020، وذلك بالاعتماد على أشعة الانحدار الذاتي (VAR)، واختبار السببية حسب مفهوم (Granger) بين الانفتاح التجاري والنمو لاقتصادي، ولمعرفة تأثير صدمة الانفتاح التجاري معبر عنه بنسبة مجموع الصادرات والواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي معبر عنه بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما تم تضمين متغيرات أخرى مستقلة ذات صلة بموضوع دراستنا تمثلت في إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وأسعار النفط، وقد أظهرت النتائج المتوصل إليها، أن أثر صدمة الانفتاح التجاري على النمو الاقتصادي في الجزائر ضعيفة جدا، وإن كانت إيجابية خلال بعض الفترات، فهي غير مستمرة، كونها متذبذبة بين قيم سالبة وموجبة، حيث لم يحقق الانفتاح التجاري أثر إيجابي مستمر، وبعد إجراء اختبار السببية حسب مفهوم (Granger) بين الانفتاح التجاري والنمو لاقتصادي، يتبين أن الانفتاح التجاري لا يسبب النمو الاقتصادي. كما تطرقت الدراسة إلى إمكانية استفادة الجزائر من الانفتاح التجاري بشرط توفر السياسات التكميلية، التي تمس عديد الجوانب: الإطار المؤسسي، فعالية ومناخ الاستثمار، توفر رأس المال البشري. وفي حالة عدم توفر الشروط السابقة من غير المتوقع أن تكون هناك تأثيرات مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر |
Description: | أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية تخصص: العولمة والتكتلات الإقليمة |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7484 |
Collection(s) : | Sciences politiques [LMD] |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
أطروحة نهائية بوقرورة إلياس 2023-2024.pdf | أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية تخصص: العولمة والتكتلات الإقليمة | 18,23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
ملخص الأطروحة .docx | أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في العلوم الاقتصادية تخصص: العولمة والتكتلات الإقليمة | 14,5 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.