Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7486
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Beddiaf, ZAIDI | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T11:25:47Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T11:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7486 | - |
dc.description | Polycopié de cours: Destiné aux: 1ére Master en physique énergétique et énergies renouvelable; 1ére Master en Dynamique des fluides et énergétique | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce polycopié est adressé essentiellement aux étudiants de première année Master en physique énergétique et énergies renouvelable et de première année Master Dynamique des fluides et énergétique. Le contenu de ce support de cours concorde au programme officiel. Ce polycopié de cours est divisé en quatre (04) chapitres. Dans le premier chapitre est consacré essentiellement aux réseaux périodiques d'atomes. Dans le second chapitre, nous présentons une introduction sur le réseau réciproque et diffraction RX. Dans le troisième chapitre, nous décrivons les liaisons cristallines. Le quatrième chapitre décrit les propriétés élastiques. This course is intended primarily for first-year Master's students in energy physics and renewable energies and first-year Master's students in Fluid Dynamics and Energy. The content of this course material corresponds to the official program. This course handout is divided into four (04) chapters. The first chapter is essentially devoted to periodic networks of atoms. In the second chapter, we present an introduction to the reciprocal networks and X-ray diffraction. In the third chapter, we describe crystal bonds. The fourth chapter describes elastic properties. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | Université Batna 1 Hadj Lakhdar | fr_FR |
dc.subject | Periodic networks | fr_FR |
dc.subject | Reciprocal networks | fr_FR |
dc.subject | X-ray diffraction | fr_FR |
dc.subject | Bonds | fr_FR |
dc.subject | Elastics | fr_FR |
dc.subject | Réseaux périodiques | fr_FR |
dc.subject | Réseaux réciproque | fr_FR |
dc.subject | Diffraction RX | fr_FR |
dc.subject | Liaisons | fr_FR |
dc.subject | Elastiques | fr_FR |
dc.subject | الشبكات الدورية | fr_FR |
dc.subject | الشبكة المعكوسة | fr_FR |
dc.subject | حيود الأشعة السينية | fr_FR |
dc.subject | الروابط | fr_FR |
dc.subject | المرونة | fr_FR |
dc.title | Polycopié de cours Physique des Matériaux | fr_FR |
dc.type | Working Paper | fr_FR |
Collection(s) : | Polycopie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Poly Zaidi_Dspace.pdf | Polycopié de cours Physique des Matériaux | 2,36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.