Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/754
Titre: | Etude théorique structurale des composés du titane mono, bi et trimétalliques possédant une activité biologique |
Auteur(s): | Lebbal, Sameh |
Mots-clés: | Ab-initio D.F.T Les complexes mono titane Cp2TiCl2 Activité biologique Les dérivés du dichlorotitanocène Q.S.A.R Les complexes bimétalliques Titan |
Date de publication: | 2016 |
Editeur: | UB1 |
Résumé: | Notre travail porte sur l’étude moléculaire des composés à base de titane mono et bimétalliques possédant une activité biologique en rapport avec le traitement du cancer. L’analyse a été effectuée aux moyens de calculs quantiques et statistiques DFT, TD-DFT et QSAR. Nous avons commencé par une étude théorique des propriétés électroniques, structurales et optiques sur une série de composés mono et bimétalliques qui possède le même fragment Cp2TiCl2, afin d'établir une corrélation entre structure et activité et comment améliorer la structure pour optimiser l'activité. Les paramètres théoriques obtenus par des calculs en DFT ne nous ont pas permis l’obtention de la corrélation structure/ activité biologique; ce qui nous a orienté vers une étude statistique. En utilisant la méthode QSAR, le modèle cherché relie les paramètres calculés à l’activité biologique et peut aussi la prédire. Les résultats de l’étude QSAR ont donné un modèle fiable, robuste et capable de prédire l’activité biologique des molécules non testées expérimentalement. Our work consists of the molecular study of the compounds based on mono and bimetallic titanium that have a biological activity related to cancer treatment. The analysis was made by quantum and statistical calculations DFT, TD-DFT and QSAR. We started with a theoretical study of the electronic, structural and optical properties on a series of mono and bimetallic compounds which has the same fragment Cp2TiCl2, in order to establish a correlation between structure and activity and how to improve the structure to optimize the activity. The theoretical parameters obtained by calculations in DFT did not allow us to obtain the correlation structure / biological activity, that’s what oriented us towards a statistical study. By using the QSAR method, the wanted model connects the calculated parameters to the biological activity and can also predict it. The results of the QSAR study gave a reliable and robust model, able to predict the biological activity of the molecules that have not been experimentally tested. یركز عملنا على دراسة جزئیة لمركبات التیتان احادیة و الثنائیة التي تملك نشاط بیولوجي یساھم و DFT, TD-DFT بعلاج السرطان. تم إجراء التحلیل عن طریق الحسابات الكوانتیة و الإحصائیة .QSAR لقد قمنا بدراسة نظریة للخصائص الالكترونیة و البنیویة و المرئیة على سلسلة من مركبات و ذلك للحصول على علاقة تربط ,Cp2TiCl التیتان احادیة و الثنائیة اللتي تحتوي على نفس الجزىء 2 لم تسمح لنا DFT بین البنیة و النشاط البیولوجي.المعطیات النظریة المتحصل علیھا عن طریق الحسابات بالحصول على الارتباط البنیة / النشاط البیولوجي. نرید الحصول على علاقة تربط بین المعطیات المحسوبة للجزیئات ,QSAR باستعمال الطریقة نموذج موثوق به و QSAR و النشاط البیولوجي و القادرة ایضا التنبؤ بھا.حیث أعطت نتائج الدراسة متین قادر على التنبؤ بالنشاط البیولوجي للجزیئات التي لم یتم اختبارھا تجریبیا. |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/754 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
sce Sameh Lebbal.pdf | fichier PDF | 6,83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.