Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8019
Titre: | الاستثمارالرقمي |
Autre(s) titre(s): | مقاربة نظرية |
Auteur(s): | حركاتي, فاتح |
Mots-clés: | الاستثمار الاستثمار الرقمي التكنولوجيا الرقمية التكنولوجيا استثمارالأموال Digital investment Digital technology Technology |
Date de publication: | 7-déc-2023 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Résumé: | Digital investment refers to the use of digital technology to achieve financial returns. This includes investing money in digital assets such as cryptocurrencies and online stocks, as well as using technologies like artificial intelligence and data analytics to make smart investment decisions. Digital investment is available to both individuals and companies and can provide opportunities for economic growth due to the speed of trading and comprehensive access to global markets. However, it also carries risks such as market volatility and cybersecurity. The study aimed to present the theoretical framework of digital investment, concluding that digital investment offers opportunities for investment diversification and easier access to global markets. |
Description: | الملتقى الوطني الموسوم بــ: اصلاحات الاستثمار ومناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8019 |
Collection(s) : | National |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
الاستثمار الرقمي ( مقاربة نظرية).pdf | الملتقى الوطني الموسوم بــ: اصلاحات الاستثمار ومناخ الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات | 1,6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.