Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8104
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lamri, Ahmed | - |
dc.contributor.author | Sekhri, Adel | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-03T08:51:27Z | - |
dc.date.available | 2024-11-03T08:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8104 | - |
dc.description | THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ARCHITECTRUAL AND URBAN HERITAGE "Tourism Compromises and socio-cultural challenges" | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à évaluer la capacité de charge physique du tourisme à Ksar Bent Al-Khas à Brizina, et à améliorer les conditions de visite de ce site patrimonial. La recherche est basée sur l'approche quantitative de la syntaxe spatiale, qui étudie la forme de l'espace et son effet sur le comportement de ses occupants, en appliquant cette méthode à Ksar Bent Al-Khas pour concevoir le circuit touristique, puis en évaluant la capacité de charge physique en fonction de ce circuit. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 | fr_FR |
dc.subject | Capacité de charge physique | fr_FR |
dc.subject | tourisme | fr_FR |
dc.subject | ksar bent el-khass | fr_FR |
dc.subject | syntaxe spatiale | fr_FR |
dc.subject | patrimoine | fr_FR |
dc.title | Capacité de charge physique du tourisme : un outil de gestion pour un tourisme durable dans le ksar | fr_FR |
dc.title.alternative | Physical carrying capacity of tourism: a management tool for sustainable tourism in the ksar | fr_FR |
dc.type | Working Paper | fr_FR |
Collection(s) : | International |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
احمد لعمري.pdf | 497,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.