Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1820
Titre: | Développement Financier et Croissance Economique Cas de l’Algérie entre 1990 et 2014 |
Auteur(s): | Hafsaoui, Nour el Houda Khallout, Allaoua |
Mots-clés: | La croissance économique la causalité Le système financier algérien VECM |
Date de publication: | 26-jui-2017 |
Editeur: | الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07;03 |
Résumé: | Le but de cet article est de déterminer le rôle joué par le système bancaire algérien dans la promotion de l’activité économique durant la période (1990-2014). Pour cela, nous avons tout d’abord brièvement présenté le cadre théorique de l'étude, avant de développer un bref exposé au sujet de la progression des indicateurs du développement financier en Algérie. Nous nous sommes pour finir attelé à déterminer la nature de la relation entre le système bancaire en Algérie et la croissance économique en utilisant le test de racine unitaire pour les séries chronologiques, test cointégration entre les variables et le test VECM, plus le test de causalité de Granger, Les résultats obtenus ont montré dans un premier temps l'existence d'une relation de causalité à long terme entre le système bancaire et la croissance économique. Ils démontrent dans un deuxième temps l’absence d'une relation entre les variables bancaires et la croissance économique à court terme |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/1820 |
Collection(s) : | Articles |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Développement Financier et Croissance Economique Cas de l’Algérie entre 1990 et 2014.pdf | 847,46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.