Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2713
Titre: | دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية |
Auteur(s): | عـــــــدوان, سميـــــــــرة زيتـــــــــوني, عمــــار |
Mots-clés: | التنبؤ التدفقات النقدية الربح المحاسبي التنبؤ بالتدفقات النقدية |
Date de publication: | 26-jui-2017 |
Editeur: | khazzartech الاقتصاد الصناعي |
Collection/Numéro: | 07/03; |
Résumé: | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل نتائج الدراسات السابقة حول التنبؤ بالتدفقات النقدية وتقييم النماذج المتوصل إليها من خلالها ومقارنتها مع رأي مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) ومجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، وتبين أن هناك تباينا في الآراء حول أفضلية بيانات الربح المحاسبي وبيانات التدفقات النقدية في تفسير التدفقات النقدية المستقبلية. |
Description: | مقال نشر في مجلة الاقتصاد الصناعي - خزارتك – المجلد 07 العدد 03 ص 236-254 |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/2713 |
Collection(s) : | العدد 03 خاص |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دراسة تحليلية لنماذج التنبؤ بالتدفقات النقدية في ضوء المعايير المحاسبية الدولية.pdf | fichier pdf | 744,81 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.