Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3113
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | حاروش, نور الدين | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T08:02:37Z | - |
dc.date.available | 2022-11-23T08:02:37Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/3113 | - |
dc.description | مقال نشر في المجلة الجزائرية للأمن والتنمية المجلد 04 العدد 01 ص 82-108 | fr_FR |
dc.description.abstract | إن الانتقال بالجماعات المحلية، البلدية، في الجزائر من مجرد مرفق تقليدي ساكن إلى مرفق حركي تنموي حقيقي، كفيل بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين مؤشر الخدمات العمومية المحلية، وهو ما اهتدت إليه الجزائر مؤخرا بتعيين وزير منتدب مكلف بتحسين الخدمات العمومية المحلية، ذلك لما تضطلع به البلدية من مكان لممارسة المواطنة وإطار لمشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية، وما تقوم به من مهام واختصاصات، وان قياس وتحقيق التنمية على المستوى المحلي يمكننا قياسها وتحقيقها على المستوى الكلي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. لكن واقع هذه الجماعات المحلية يستدعي الإسراع في تجسيد هذا الانتقال أكثر من أي وقت مضى، وليس مجرد الحديث عنه. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | المجلة الجزائرية للأمن والتنمية | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 04/01; | - |
dc.subject | التنمية المستدامة | fr_FR |
dc.subject | الخدمة العمومية | fr_FR |
dc.title | مؤشرات التنمية المستدامة والخدمة العمومية المحلية في الجزائر | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | العدد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
مؤشرات التنمية المستدامة والخدمة العمومية المحلية في الجزائر .pdf | fichier pdf | 322,17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.