Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | مأمون, عبد الكريم | - |
dc.contributor.author | خثيري, فاطمة | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-09T10:58:37Z | - |
dc.date.available | 2023-07-09T10:58:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.issn | 2602-554x | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/6489 | - |
dc.description | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | fr_FR |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة طبيعة العلاقة بين اليقظة العقلية والهيمنة الدماغية لدى تلاميذ السنة ثالثة علوم تجريبية بمدينة أفلو، وكذلك تحديد مستوى اليقظة العقلية لدى التلاميذ والتعرف على النمط السائد من أنماط الهيمنة الدماغية، والكشف عن الفروق الفردية في اليقظة العقلية والهيمنة الدماغية بين الجنسين، تم الإعتماد على المنهج الوصفي في الدراسة، وتم إجراء الدراسة على عينة إستطلاعية قوامها (30) تلميذ، وعينة أساسية قوامها(72)تلميذ، كما إستخدمنا في الدراسة مقياس اليقظة العقلية ل*أحلام عبد الله(2013)*، ومقياس الهيمنة الدماغية لنيد هيرمان(2002)وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية: -توجد علاقة إرتباطية ذات دلالة إحصائية بين اليقظة العقلية والهيمنة الدماغية لدى تلاميذ السنة ثالثة شعبة علوم تجريبية بمدينة أفلو. -أشارت النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من اليقظة العقلية لدى تلاميذ السنة ثالثة شعبة علوم تجريبية بمدينة أفلو. - النمط السائد من أنماط الهيمنة الدماغية هو نمط الأيسر (B) لدى تلاميذ السنة ثالثة شعبة علوم تجريبية بمدينة أفلو. The current study aimed to know the nature of the relationship between mental alertness and brain dominance among students of the third year of experimental sciences in Aflou city, as well as to determine the level of mental alertness among students and to identify the dominant pattern of brain dominance patterns, and to reveal individual differences in mental alertness and brain dominance between the sexes. The descriptive approach was relied on in the study. The study was conducted on an exploratory sample of (30) students, and a basic sample of (72) students. We also used in the study the mental alertness scale of * Ahlem Abdullah (2013)*, and the brain dominance scale for * Ned Hermann (2002)* The study concluded the following results: -.There is a statistically significant correlation between mental alertness and cerebral dominance among students of the third year, experimental sciences division, in Aflou. .The results indicated a high level of mental alertness among students of the third year, Experimental Sciences Division, in Aflou. .The dominant pattern of brain dominance patterns is the left pattern (B) among students of the third year of the Experimental Sciences Division in Aflou City. | fr_FR |
dc.description.sponsorship | مخبر الدراسات النفسية في الوسط العقابي | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | -جامعة باتنة 1 الحاج لخضر -الجزائر | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | 08;01 | - |
dc.subject | علوم تجريبية | fr_FR |
dc.subject | ثالثة ثانوي | fr_FR |
dc.subject | الهيمنة الدماغية | fr_FR |
dc.subject | اليقظة العقلية | fr_FR |
dc.title | اليقظة العقلية وعلاقتها بالهيمنة الدماغية لدى تلاميذ سنة ثالثة علوم تجريبية دراسة ميدانية بثانويات مدينة أفلو- | fr_FR |
dc.title.alternative | Mental alertness and its relationship to brain dominance among third-year experimental science students A field study in Aflou high schools | fr_FR |
dc.type | Article | fr_FR |
Collection(s) : | المجلد 01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
اليقظة العقلية وعلاقتها بالهيمنة الدماغية لدى تلاميذ سنة ثالثة علوم تجريبية - دراسة ميدانية بثانويات مدينة أفلو.pdf | مجلة دراسات في سيكولوجية الانحراف المجلد 08 العدد 01 | 285,42 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.