Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7752
Titre: | Etude des Propriétés Physico-Chimiques du Polychlorure de Vinyle Modifié par Greffage de Méthacrylate de Glycidyle. - Application à la Préparation de Supports Solides Réactifs - |
Auteur(s): | LAMRAOUI, Hamoudi |
Mots-clés: | Polychlorure de vinyle méthacrylate de glycidyle supports solides réactif , adsorption |
Date de publication: | 16-mai-2024 |
Editeur: | Université de batna 1 |
Résumé: | Cette thèse a abordé deux volets majeurs de recherche. Tout d'abord, l'objectif initial était la synthèse d'un copolymère à base de polyméthacrylate de glycidyle greffé sur le polychlorure de vinyle (PGMA-g-PVC) par la polymérisation radicalaire contrôlée par transfert d’atome (ATRP), suivi par l'étude de ses propriétés physico-chimiques. L'analyse a inclus la caractérisation de la structure, la morphologie, et la stabilité du copolymère via des techniques telles que FT/IR-ATR, RMN1H, EDX, MEB, et ATG/DTG. Ensuite, des supports solides réactifs dérivés de ce copolymère ont été synthétisés par différentes réactions de modification, visant à altérer les chaînes et la surface du copolymère de base. Le premier support réactif a résulté de la modification des chaînes du copolymère par l'hexaméthylènediamine (HDA), aboutissant à la formation d'une résine polymérique PGMA-gPVC/HDA avec des fonctions amines aux extrémités des chaînes. Le copolymère ainsi modifié, PGMA-g-PVC/HDA, a été utilisé pour éliminer le résorcinol de l'eau par le phénomène d’adsorption. Les conditions expérimentales d'adsorption, telles que le temps de contact, le pH, la température, et la concentration initiale de résorcinol, ont été systématiquement étudiés. Les résultats cinétiques ont révélé une saturation d'adsorption du résorcinol sur le matériau préparé après 30 minutes, avec un taux d'élimination de 75 %, une cinétique d'adsorption suivant le modèle pseudo-second ordre et une capacité maximale d'adsorption de 943,4 mg/g Parallèlement, des macrosphères de PGMA-g-PVC ont été développées comme support réactif pour la modification de surface avec l'hydrazine, suivie de la quatérnisation des amines greffées, conduisant à la formation de chaînes polymériques chargées positivement (polycations) sur la surface du matériau. Le copolymère modifié PGMA-g-PVC/HYD+ ainsi obtenu a été évalué pour son efficacité dans l'élimination du colorant noir eriochrome T (NET) par adsorption, avec un taux d'élimination de 87 % après 80 minutes. La cinétique d'adsorption a été bien représentée par le modèle pseudo-second ordre, et le mécanisme d'adsorption a été attribué aux interactions électrostatiques et aux liaisons hydrogène entre le NET et les macrosphères de PGMA-gPVC/HYD+ . |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7752 |
Collection(s) : | Sciences de la matière |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Thése version finale LAMRAOUI Hamoudi.pdf | 7,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.