Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7952
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | بن جمعة, أحلام | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T09:22:59Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T09:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/7952 | - |
dc.description.abstract | أخرى قائمة على مخرجات التكنولوجيا، ولذلك سارعت إلى رقمنة نظم التسيير، وتغذية المحتوى المحلي للشبكات بالمعطيات الضرورية لضمان هذا الإنتقال. في الجزائر، ورغم التأخر في اعتماد هذه الآليات فقد عرفت تقدما ملحوظا في مختلف المجالات على غرار قطاع الخدمات الجامعية الذي شهد قفزة نوعية في المدة الأخيرة من خلال التقنيات الرقمية الحديثة من خدمات النقل والإطعام والإيواء وغيرها. تبحث هذه الدراسة عن أثر هذه العملية على حوكمة تسيير هذا القطاع الهام ومدى رضى المنتمين إليه عن التغير الذي حصل في كمية ونوعية الخدمات التي يستفيدون منها، وذلك بإجراء دراسة ميدانية شملت عينة عشوائية من طالبات وعمال مديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقال بباتنة، مستخدمة منهجية متكاملة تضمنت المنهج الوصفي والمنهج الإحصائي ومنهج دراسة الحالة، وقد توصلت الدراسة إلى وجود نسبة هامة من الرضا حول الخدمات المقدمة بعد الرقمنة واستخدام الذكاء الإصطناعي بووجود مؤشرات نوعية وكمية حول وجود حوكمة للموارد التي تتوفر عليها المديرية سواء كانت مالية أو مادية و أو بشرية. Abstract: Amid technological transformations, developing countries have had to shift from traditional management models to new ones based on technological advancements. Consequently, they have accelerated the digitization of management systems and the integration of essential data into local networks to facilitate this transition. In Algeria, despite a delayed adoption of these mechanisms, significant progress has been observed in various sectors, notably in higher education services. Recently, there has been a substantial leap in the digital technologies modern of services such as transportation, catering, and housing. This study explores the impact of digitization on the governance overnance of this critical sector and assesses the satisfaction of its members with the changes in the quantity and quality of the services they receive. A field study was conducted involving a random sample of students and employees from the Directorate of University Services Batna Bouakal, using a comprehensive methodology that included descriptive, statistical, and case study approaches. The findings indicate a high satisfaction of services provided after digitization and the use of artificial intelligence; there are revealed qualitative and quantitative indexes of improved governance over the Directorate's financial, material, and human resources. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة1 | fr_FR |
dc.subject | الخدمات الجامعية | fr_FR |
dc.subject | الرقمنة | fr_FR |
dc.subject | الذكاء الإصطناعي | fr_FR |
dc.subject | الحوكمة | fr_FR |
dc.title | دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في حوكمة قطاع الخدمات الجامعية في الجزائر | fr_FR |
dc.title.alternative | مديرية الخدمات الجامعية باتنة- بوعقال نموذجا | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | ماستر أكاديمي التنظيم السياسي والاداري |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
دور الرقمنة والذكاء االصطناعي في حوكمة.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.