Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8069
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hanafi, Abdelhakim | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T09:29:20Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T09:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-03 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8069 | - |
dc.description | (webinaire) International intitulé: Usage, Diagnostic, Défi et Devenir de L’Espace Public. «Use, Diagnosis, Challenge and Prospect of Public Space» | fr_FR |
dc.description.abstract | Les villes avec le développement et le changement des modes de vie sont de plus en plus en concurrence, elles cherchent d’attirer et de retenir plus d’habitant et de touristes… et pour atteindre cet objectif elles prennent l’espace public au tant que colonne vertébrale autours le quel elles s’organisent. La métropole de Constantine connait une diversité d’espaces publics et notamment d’espaces verts tels que les jardins publics, squares et parc urbain. Ces derniers ont participé à l’embellissement de l’image de la ville ainsi que sa position en tant que métropole régionale. | fr_FR |
dc.language.iso | other | fr_FR |
dc.publisher | جامعة باتنة 1 | fr_FR |
dc.subject | Public spaces | fr_FR |
dc.subject | urban planning | fr_FR |
dc.subject | Diagnostic | fr_FR |
dc.subject | espaces verts | fr_FR |
dc.title | Usage, Diagnostic, Défi et Devenir de L’Espace Public. «Use, Diagnosis, Challenge and Prospect of Public Space» | fr_FR |
dc.type | Working Paper | fr_FR |
Collection(s) : | International |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Fichier fusionné webinaire Hanafi Usage, Diagnostic, Défi et Devenir de L’Espace Public et les communications.pdf | 14,44 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.