Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8104
Titre: | Capacité de charge physique du tourisme : un outil de gestion pour un tourisme durable dans le ksar |
Autre(s) titre(s): | Physical carrying capacity of tourism: a management tool for sustainable tourism in the ksar |
Auteur(s): | Lamri, Ahmed Sekhri, Adel |
Mots-clés: | Capacité de charge physique tourisme ksar bent el-khass syntaxe spatiale patrimoine |
Date de publication: | 6-mai-2024 |
Editeur: | جامعة باتنة 1 |
Résumé: | Cette recherche vise à évaluer la capacité de charge physique du tourisme à Ksar Bent Al-Khas à Brizina, et à améliorer les conditions de visite de ce site patrimonial. La recherche est basée sur l'approche quantitative de la syntaxe spatiale, qui étudie la forme de l'espace et son effet sur le comportement de ses occupants, en appliquant cette méthode à Ksar Bent Al-Khas pour concevoir le circuit touristique, puis en évaluant la capacité de charge physique en fonction de ce circuit. |
Description: | THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE FOR ARCHITECTRUAL AND URBAN HERITAGE "Tourism Compromises and socio-cultural challenges" |
URI/URL: | http://dspace.univ-batna.dz/xmlui/handle/123456789/8104 |
Collection(s) : | International |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
احمد لعمري.pdf | 497,5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.